Hex head plug
Hex head plug
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Code | Measure G [pollici] | F [mm] | H4 (± 1) x L (± 0,5) [mm] | Type | CH [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|
290002 | 1/4 | 9 | 16 x 5 | Turned | 14 | AggiungiAdd |
290003 | 3/8 | 11 | 16,5 x5,5 | Turned | 17 | AggiungiAdd |
290004 | 1/2 | 15 | 17,5 x 6 | Printed | 22 | AggiungiAdd |
290005 | 3/4 | 18 | 20 x 6 | Printed | 27 | AggiungiAdd |
290006 | 1” | 24 | 21 x 7 | Turned | 34 | AggiungiAdd |
290007 | 1 1/4 | - | 22,5 x 7 | Turned | 48 | AggiungiAdd |
290008 | 1 1/2 | - | 24 x 8 | Turned | 50 | AggiungiAdd |
290009 | 2" | - | 27 x 10,5 | Turned | 60 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 attachment:
-
Technical Data Sheet
199 KB