Reducing bushing
Reducing bushing
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Code | D2 x D1 [inches] | H (± 1) x CH [mm] | L (± 1) [mm] | F [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
241000 | 1/4 x 1/8 | 15 x 14 | 5-5,5 | - | AggiungiAdd |
241001 | 3/8 x 1/4 | 17 x 17 | 5,5 | - | AggiungiAdd |
241002 | 1/2 x 1/4 | 20 x 22 | 6-7 | 14,5 | AggiungiAdd |
241003 | 1/2 x 3/8 | 20 x 22 | 7 | - | AggiungiAdd |
241004 | 3/4 x 3/8 | 20 x 27 | 6,5 | 19 | AggiungiAdd |
241005 | 3/4 x 1/2 | 20 x 27 | 6,5 | - | AggiungiAdd |
241006 | 1” x 3/4 | 21 x 34 | 7 | - | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 attachment:
-
Technical Data Sheet
230 KB