Collare senza tirante e tassello – AISI 304
Collare senza tirante e tassello – AISI 304
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Lucido
- Dado M8 per diametri da 3/8 a 2” Dado M10 per diametri superiori a 2″
- Pre-assemblato
- Diametri da 3/8 a 2”: collare pre-montato, con anello di ritenzione sulle viti laterali
- Viti inox, T.E. taglio combi
- Per installazioni in ambienti corrosivi
- Bordi arrotondati, nessuno spigolo vivo
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | Misure Ø [mm] | G | Viti (Ø x L) [mm] | b x s [mm] | Carico utile [N] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|
619X18 | (16-19) 3/8 | M8 | M6 x 16 | 20 x 2,0 | 1120 | AggiungiAdd |
619X21 | (20-23) 1/2 | M8 | M6 x 16 | 20 x 2,0 | 1120 | AggiungiAdd |
619X27 | (26-28) 3/4 | M8 | M6 x 16 | 20 x 2,0 | 1120 | AggiungiAdd |
619X34 | (32-35) 1” | M8 | M6 x 16 | 20 x 2,0 | 1120 | AggiungiAdd |
619X42 | (40-43) 11/4 | M8 | M6 x 16 | 20 x 2,0 | 1120 | AggiungiAdd |
619X48 | (44-49) 11/2 | M8 | M6 x 16 | 20 x 2,0 | 1120 | AggiungiAdd |
619X60 | (57-61) 2” | M8 | M6 x 16 | 20 x 2,0 | 1120 | AggiungiAdd |
619X75 | 2 1 /2 | M10 | M6 x 20 | 30 x 2,5 | 1610 | AggiungiAdd |
619X90 | 3" | M10 | M6 x 20 | 30 x 2,5 | 1610 | AggiungiAdd |
619X10 | 4" | M10 | M6 x 20 | 30 x 2,5 | 1610 | AggiungiAdd |
619X11 | 5" | M10 | M6 x 20 | 30 x 2,5 | 1610 | AggiungiAdd |
619X12 | 6" | M10 | M6 x 20 | 30 x 2,5 | 1610 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
171 KB