Collare extra pesante CORH HDFM: certificato FM e VdS
Il collare extra pesante CORH HDFM è stato progettato per le installazioni di tubi in impianti industriali e antincendio. Dotato di certificazioni FM e VdS, il CORH HDFM è la scelta ideale per lo staffaggio di tubazioni negli impianti antincendio sprinkler, in edifici in cui è richiesta la copertura assicurativa FM (Factory Mutual), negli impianti meccanici in generale.
CORH HDFM collare extra pesante con FM/VdS: specifiche tecniche
- Materiale: acciaio secondo DIN EN 10111
- Finitura: zincatura elettrolitica
- Dado: M10, M12 e M16 a seconda delle dimensioni
- Saldatura dado: CO2 dal diametro 176 mm
- Viti laterali: M8x30 fino al 2″, M8x40 fino al 4″, oltre M12x45
- Rondella: per non perdere le viti
CORH HDFM collare extra pesante con FM/VdS: vantaggi
- Preassemblato: fornito interamente premontato per un’installazione rapida e veloce
- Per carichi pesanti
CORH HDFM collare extra pesante: applicazioni principali
- Impianti antincendio
- Impianti meccanici
- Impianti all’interno di grandi complessi industriali
- Cantieri legati a capitolati americani o internazionali
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Dati tecnici
| Codice | D [mm] | D ["] | G [mm] | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Carico Massimo [N] | Aggiungi alla Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200027 | 25-30 | 3/4 | M10 | 71 | 52 | 30 x 2,5 | 2500 | Aggiungi |
| 3200034 | 31-35 | 1 | M10 | 77 | 57 | 30 x 2,5 | 2500 | Aggiungi |
| 3200042 | 40-45 | 1 1/4 | M10 | 88 | 67 | 30 x 2,5 | 2500 | Aggiungi |
| 3200048 | 48-53 | 1 1/2 | M10 | 96 | 75 | 30 x 2,5 | 2500 | Aggiungi |
| 3200060 | 60-65 | 2 | M10 | 108 | 87 | 30 x 2,5 | 2500 | Aggiungi |
| 3200076 | 76-81 | 2 1/2 | M10 | 135 | 105 | 30 x 3 | 3500 | Aggiungi |
| 3200089 | 88-93 | 3 | M10 | 147 | 117 | 30 x 3 | 3500 | Aggiungi |
| 3200114 | 110-116 | 4 | M12 | 171 | 140 | 30 x 3 | 3500 | Aggiungi |
| 3200140 | 140-148 | 5 | M12 | 216 | 168 | 40 x 4 | 5000 | Aggiungi |
| 3200168 | 167-173 | 6 | M16 | 242 | 196 | 40 x 4 | 5000 | Aggiungi |
| 3200219 | 219-225 | 8 | M16 | 294 | 248 | 40 x 4 | 10000 | Aggiungi |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
1 allegato:
-
Scheda tecnica
182 KB


