Prolunga ridotta – Femmina Maschio
Prolunga ridotta – Femmina Maschio
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | D2 x D1 [pollici] | L1 (± 1) [mm] | H (± 1) [mm] | T [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
247006 | 1/4 x 1/8 | 15 | 25 | 16 | AggiungiAdd |
247001 | 3/8 x 1/4 | 15 | 25 | 20 | AggiungiAdd |
247009 | 1/2 x 1/4 | 15 | 25 | 24 | AggiungiAdd |
247002 | 1/2 x 3/8 | 15 | 25 | 24 | AggiungiAdd |
247003 | 3/4 x 1/2 | 15 | 25 | 30 | AggiungiAdd |
247004 | 1” x 3/4 | 15 | 25 | 38 | AggiungiAdd |
247008 | 1” x 1/2 | 15 | 25 | 38 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
73 KB