Boulon en U complet avec écrous et rondelles
Le collier de serrage à boulon en U est fourni avec deux écrous et deux rondelles pour une installation rapide et sûre. Les boulons en U standard en acier galvanisé vont jusqu’à 24″, mais d’autres dimensions peuvent être fabriquées sur demande. Le type d’application déterminera le choix du boulon en U, qu’il soit plus léger ou plus lourd.
Boulon en U : spécifications techniques
- Emballage : comprend un collier de serrage, deux écrous et deux rondelles pour la fixation.
- Matériau: acier galvanisé S235JR
- Écrous: UNI 5588
- Rondelles : UNI 6592 sur demande
Clip pour tuyau : avantages
- Facile à installer: aucun adaptateur supplémentaire n’est nécessaire pour l’installation sur des étagères ou des profilés.
- Gamme: Convient à une large gamme de tailles de tuyaux. Sur demande, nous pouvons fabriquer des tailles non standard, lisez l’article pour en savoir plus : Boulons en U standard et spéciaux
- Également en acier inoxydable: les boulons en U sont également disponibles en acier inoxydable AISI 304 et 316 pour une plus grande polyvalence d’application.
Boulon en U : personnalisation
En fonction de l’application, nous pouvons fabriquer des boulons spéciaux, en adaptant le matériau, le diamètre, le filetage et le revêtement.
Boulon en U : revêtement
- Standard: sans revêtement
- Gaine thermorétractable noire : gaine de couleur noire en matériau thermorétractable (PVC).
- Tube en silicone: revêtement blanc transparent résistant à des températures allant jusqu’à 220°C
- Tube en caoutchouc: revêtement en caoutchouc EPDM noir
- Revêtement en PTFE (Téflon): fine couche appliquée sur le boulon en U, l’écrou et la rondelle, résistant à des températures allant jusqu’à 110 °C.
Boulon en U : applications
- Le collier est adapté à la tuyauterie civile et industrielle
- Pour la fixation de tuyaux sur les supports et profilés CorRail et CorSTRUT
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | D [mm] | D ["] | Filetto | F [mm] | H [mm] | Serie u-bolt | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606018 | 17,2 | 3/8 | M6 | 19 | 42 | Leggera | Ajouter |
| 606021 | 21.5 | 1/2 | M6 | 25 | 48 | Leggera | Ajouter |
| 606027 | 26,9 | 3/4 | M6 | 25 | 52 | Leggera | Ajouter |
| 606034 | 33,7 | 1 | M6 | 25 | 60 | Leggera | Ajouter |
| 606042 | 42,4 | 1 1/4 | M6 | 25 | 68 | Leggera | Ajouter |
| 606048 | 48,3 | 1 1/2 | M8 | 30 | 80 | Leggera | Ajouter |
| 606060 | 60,3 | 2 | M8 | 30 | 92 | Leggera | Ajouter |
| 606075 | 76,1 | 2 1/2 | M8 | 30 | 108 | Leggera | Ajouter |
| 606090 | 88,9 | 3 | M8 | 30 | 120 | Leggera | Ajouter |
| 606102 | 102 | – | M8 | 35 | 138 | Leggera | Ajouter |
| 606110 | 114,3 | 4 | M8 | 35 | 149 | Leggera | Ajouter |
| 606139 | 139,7 | 5 | M8 | 35 | 176 | Leggera | Ajouter |
| 606168 | 168,3 | 6 | M10 | 45 | 211 | Leggera | Ajouter |
| 606219 | 219,1 | 8 | M10 | 45 | 263 | Leggera | Ajouter |
| 606274 | 273,0 | 10 | M10 | 45 | 317 | Leggera | Ajouter |
| 606324 | 323,9 | 12 | M16 | 60 | 383 | Leggera | Ajouter |
| 606350 | 356,0 | 14 | M16 | 60 | 415 | Leggera | Ajouter |
| 606408 | 408,0 | 16 | M16 | 60 | 467 | Leggera | Ajouter |
| 606460 | 457,0 | 18 | M20 | 65 | 524 | Leggera | Ajouter |
| 606510 | 508,0 | 20 | M20 | 65 | 574 | Leggera | Ajouter |
| 606600 | 612,0 | 24 | M20 | 70 | 580 | Leggera | Ajouter |
| 606P21 | 21,5 | 1/2 | M8 | 30 | 59 | Pesante | Ajouter |
| 606P27 | 26,9 | 3/4 | M8 | 30 | 63 | Pesante | Ajouter |
| 606P34 | 33,7 | 1 | M8 | 30 | 71 | Pesante | Ajouter |
| 606P42 | 42,4 | 1 1/4 | M8 | 30 | 79 | Pesante | Ajouter |
| 606P48 | 48,3 | 1 1/2 | M10 | 40 | 91 | Pesante | Ajouter |
| 606P60 | 60,3 | 2 | M10 | 40 | 103 | Pesante | Ajouter |
| 606P75 | 76,1 | 2 1/2 | M10 | 40 | 119 | Pesante | Ajouter |
| 606P90 | 88,9 | 3 | M10 | 40 | 131 | Pesante | Ajouter |
| 606P10 | 114,3 | 4 | M12 | 50 | 167 | Pesante | Ajouter |
| 606P12 | 139,7 | 5 | M12 | 50 | 191 | Pesante | Ajouter |
| 606P14 | 168,3 | 6 | M12 | 50 | 219 | Pesante | Ajouter |
| 606P16 | 219,1 | 8 | M16 | 60 | 282 | Pesante | Ajouter |
| 606P18 | 273,0 | 10 | M16 | 60 | 336 | Pesante | Ajouter |
| 606P19 | 323,9 | 12 | M20 | 70 | 397 | Pesante | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
1 allegato:
-
Scheda tecnica
1 Mo








