Rouleaux d’expansion avec protection et support de montage
Rouleaux d’expansion avec protection et support de montage
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caractéristiques techniques et avantages
- Les rouleaux d’expansion CORH permettent de gérer la dilatation et la contraction thermique des tuyaux.
- Le rouleau en fonte permet aux tuyaux de se déplacer longitudinalement sans étranglement, évitant ainsi les contraintes excessives.
- Sur demande, le rouleau est disponible en polyamide pour tous les types de tubes.
- Structure de la base et autour des tubes d’acier
- Finition de tous les composants : galvanisation à chaud
- La protection est prémontée pour éviter que le tube ne glisse.
- Les rouleaux d’expansion peuvent être fixés directement aux profilés CorSTRUT ou aux supports pour une application suspendue ou murale.
- Pour en savoir plus sur notre gamme de produits de dilatation thermique des tubes, vous pouvez consulter tous les produits de la gamme https://corh.it/categorie_prodotti/h-punto-fisso-e-componenti-di-dilatazione/.

GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | D ["] | D [mm] | s1 [mm] | s2 [mm] | b [mm] | F [mm] | A [mm] | C [mm] | B [mm] | Carico utile [N] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993060 | 1" – 2” | 3 | 5 | 40 | M12x40 | 175 | 135 | 123 | 1050 | Ajouter | |
| 993075 | 2 1/2 | 76,1 | 3 | 5 | 40 | M12x40 | 175 | 135 | 138 | 1050 | Ajouter |
| 993090 | 3” | 88,9 | 3 | 5 | 40 | M12x40 | 205 | 165 | 140 | 1400 | Ajouter |
| 993110 | 4” | 114,3 | 3 | 5 | 40 | M12x40 | 205 | 170 | 170 | 2150 | Ajouter |
| 993139 | 5” | 139,7 | 5 | 5 | 50 | M16x40 | 260 | 220 | 230 | 3100 | Ajouter |
| 993168 | 6” | 168,3 | 5 | 5 | 50 | M16x40 | 260 | 220 | 230 | 3100 | Ajouter |
| 993219 | 8” | 219,1 | 3 | 10 | 50 | M16x50 | 380 | 330 | 325 | 5000 | Ajouter |
| 993273 | 10” | 273,0 | 5 | 12 | 50 | M20x65 | 450 | 400 | 404 | 9750 | Ajouter |
| 993323 | 12” | 323,9 | 5 | 12 | 50 | M20x65 | 485 | 435 | 482 | 105000 | Ajouter |
| 993355 | 14” | 355,6 | 24600 | Ajouter | |||||||
| 993406 | 16” | 406,4 | 20000 | Ajouter | |||||||
| 993457 | 18” | 457,0 | 19500 | Ajouter | |||||||
| 993508 | 20” | 508,0 | 25600 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
1 allegato:
-
Scheda tecnica
941 Ko


