JUNCO Flex® Amortisseur de vibrations en acier inoxydable pour moyennes et basses pressions
JUNCO Flex® Amortisseur de vibrations en acier inoxydable pour moyennes et basses pressions
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Spécifications techniques
- Tuyau d’eau chaude et froide
- Tresse en acier inoxydable AISI 304
- 95% de couverture
- Boussole en aluminium
- Raccords en laiton nickelé
- Températures des fluides à l’intérieur : -5°C / +70°C
- Des pointes jusqu’à 110°C sont autorisées
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | Misura Ø ["] x Lunghezza [cm] | Foro raccordi Ø [mm] | Raggio curva [mm] | Pres. esercizio Pn [bar] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|
| 695230 | 1/2 x 30 | 10,5 | 60 | 10 | Ajouter |
| 695240 | 1/2 x 40 | 10,5 | 60 | 10 | Ajouter |
| 695250 | 1/2 x 50 | 10,5 | 60 | 10 | Ajouter |
| 695260 | 1/2 x 60 | 10,5 | 60 | 10 | Ajouter |
| 695280 | 1/2 x 80 | 10,5 | 60 | 10 | Ajouter |
| 695299 | 1/2 x 100 | 10,5 | 60 | 10 | Ajouter |
| 695330 | 3/4 x 30 | 15 | 80 | 10 | Ajouter |
| 695340 | 3/4 x 40 | 15 | 80 | 10 | Ajouter |
| 695350 | 3/4 x 50 | 15 | 80 | 10 | Ajouter |
| 695360 | 3/4 x 60 | 15 | 80 | 10 | Ajouter |
| 695380 | 3/4 x 80 | 15 | 80 | 10 | Ajouter |
| 695399 | 3/4 x 100 | 15 | 80 | 10 | Ajouter |
| 695430 | 1 x 30 | 20 | 100 | 10 | Ajouter |
| 695440 | 1 x 40 | 20 | 100 | 10 | Ajouter |
| 695450 | 1 x 50 | 20 | 100 | 10 | Ajouter |
| 695460 | 1 x 60 | 20 | 100 | 10 | Ajouter |
| 695480 | 1 x 80 | 20 | 100 | 10 | Ajouter |
| 695499 | 1 x 100 | 20 | 100 | 10 | Ajouter |
| 695530 | 1 1/4 x 30 | 26 | 130 | 6 | Ajouter |
| 695540 | 1 1/4 x 40 | 26 | 130 | 6 | Ajouter |
| 695550 | 1 1/4 x 50 | 26 | 130 | 6 | Ajouter |
| 695560 | 1 1/4 x 60 | 26 | 130 | 6 | Ajouter |
| 695580 | 1 1/4 x 80 | 26 | 130 | 6 | Ajouter |
| 695599 | 1 1/4 x 100 | 26 | 130 | 6 | Ajouter |
| 695630 | 1 1/2 x 30 | 34 | 180 | 6 | Ajouter |
| 695640 | 1 1/2 x 40 | 34 | 180 | 6 | Ajouter |
| 695650 | 1 1/2 x 50 | 34 | 180 | 6 | Ajouter |
| 695660 | 1 1/2 x 60 | 34 | 180 | 6 | Ajouter |
| 695680 | 1 1/2 x 80 | 34 | 180 | 6 | Ajouter |
| 695699 | 1 1/2 x 100 | 34 | 180 | 6 | Ajouter |
| 695730 | 2 x 30 | 43 | 250 | 6 | Ajouter |
| 695740 | 2 x 40 | 43 | 250 | 6 | Ajouter |
| 695750 | 2 x 50 | 43 | 250 | 6 | Ajouter |
| 695760 | 2 x 60 | 43 | 250 | 6 | Ajouter |
| 695780 | 2 x 80 | 43 | 250 | 6 | Ajouter |
Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
1 allegato:
-
Scheda tecnica
86 Ko


