Collier en deux parties avec tige – AISI 304
Collier en deux parties avec tige – AISI 304
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caractéristiques techniques et avantages
- Fabriqué en acier inoxydable Aisi 304
- Bords arrondis, tige arrondie
- Vis de blocage : M8x20 jusqu’à la taille 34 mm, M8x25 pour les tailles supérieures à 34 mm
- Pré-assemblés avec des écrous autobloquants
- Collerette circulaire pour une parfaite adhérence tube-collerette
- Soudage TIG de la tige
- Longueur de la tige : 60 mm
- Disponible en AISI 316 sur demande
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | Misure Ø [mm] | s [mm] | b [mm] | G [mm] | L [mm] | B [mm] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8020012 | 12 | 3 | 30 | 6 | 60 | 65 | Ajouter |
| 8020018 | 18 | 3 | 30 | 8 | 60 | 71 | Ajouter |
| 8020021 | 21,3 | 3 | 30 | 8 | 60 | 74 | Ajouter |
| 8020025 | 25,4 | 3 | 30 | 8 | 60 | 78 | Ajouter |
| 8020027 | 26,9 | 3 | 30 | 8 | 60 | 80 | Ajouter |
| 8020028 | 28 | 3 | 30 | 8 | 60 | 80 | Ajouter |
| 8020034 | 34 | 3 | 30 | 10 | 60 | 87 | Ajouter |
| 8020038 | 38 | 3 | 30 | 10 | 60 | 87 | Ajouter |
| 8020040 | 40 | 3 | 30 | 10 | 60 | 93 | Ajouter |
| 8020042 | 42,4 | 3 | 30 | 10 | 60 | 93 | Ajouter |
| 8020048 | 48,3 | 3 | 30 | 10 | 60 | 101 | Ajouter |
| 8020052 | 51/52 | 3 | 30 | 12 | 60 | 105 | Ajouter |
| 8020060 | 60,3 | 3 | 30 | 12 | 60 | 113 | Ajouter |
| 8020063 | 63,5 | 3 | 30 | 12 | 60 | 118 | Ajouter |
| 8020070 | 70 | 3 | 30 | 12 | 60 | 123 | Ajouter |
| 8020076 | 76,1 | 3 | 30 | 12 | 60 | 129 | Ajouter |
| 8020080 | 80 | 3 | 30 | 15 | 60 | 133 | Ajouter |
| 8020085 | 85 | 3 | 30 | 15 | 60 | 138 | Ajouter |
| 8020089 | 88,9 | 3 | 30 | 15 | 60 | 142 | Ajouter |
| 8020101 | 101,6 | 3 | 30 | 15 | 60 | 154 | Ajouter |
| 8020104 | 104 | 3 | 30 | 15 | 60 | 156 | Ajouter |
| 8020114 | 114,3 | 3 | 30 | 15 | 60 | 168 | Ajouter |
| 8020130 | 129 | 3 | 30 | 15 | 60 | 182 | Ajouter |
| 8020140 | 139,7 | 3 | 30 | 15 | 60 | 193 | Ajouter |
| 8020154 | 154 | 3 | 30 | 15 | 60 | 207 | Ajouter |
| 8020168 | 168,3 | 3 | 30 | 15 | 60 | 221 | Ajouter |
| 8020204 | 204 | 3 | 30 | 15 | 60 | 257 | Ajouter |
| 8020219 | 219,1 | 3 | 30 | 15 | 60 | 272 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
1 allegato:
-
Scheda tecnica
120 Ko




