Collare con gomma per tubazioni PP-PVC-PE
Collare con gomma per tubazioni PP-PVC-PE
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche e vantaggi
- Pre-montato
- Materiale: acciaio
- Zincato
- Isolamento dal rumore secondo DIN 4109
- Gomma EPDM verde resistente all’invecchiamento e senza plastificanti
- Distanziali in plastica rimovibili
- Dado M8 fino a d. 75, dado M10 per diametri >75
- Ideale per tutti i tubi in plastica
- La parte interna del profilo in gomma a contatto con il tubo, è liscia per favorire lo scivolamento del tubo
Disegno collare con gomma liscia per tubazioni PP-PVC-PE fino a diametro 50
Disegno collare con gomma liscia per tubazioni PP-PVC-PE oltre il diametro 50
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | D [mm] | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Carico Utile [N] | Viti laterali | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548018 | 16 | M8 | 48 | 40 | 20x1,00 | 350 | 1 | AggiungiAdd |
548023 | 20 | M8 | 55 | 43 | 20x1,00 | 350 | 1 | AggiungiAdd |
548028 | 25 | M8 | 60 | 48 | 20x1,00 | 350 | 1 | AggiungiAdd |
548035 | 32 | M8 | 67 | 57 | 20x1,00 | 350 | 1 | AggiungiAdd |
548043 | 40 | M8 | 75 | 66 | 20x1,25 | 420 | 1 | AggiungiAdd |
548053 | 50 | M8 | 85 | 75 | 20x1,25 | 420 | 1 | AggiungiAdd |
548067 | 63 | M8 | 109 | 94 | 20x2,00 | 580 | 2 | AggiungiAdd |
548075 | 75 | M8 | 117 | 106 | 23x1,50 | 800 | 2 | AggiungiAdd |
548090 | 90 | M10 | 134 | 120 | 23x2,00 | 1470 | 2 | AggiungiAdd |
548110 | 110 | M10 | 157 | 140 | 23x2,00 | 1470 | 2 | AggiungiAdd |
548160 | 160 | M10 | 203 | 188 | 23x2,00 | 1470 | 2 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
2 allegati:
-
Scheda tecnica
231 KB
-
Certificazioni
8 KB