Caratteristiche e vantaggi
- Pre-montato
- Materiale: acciaio S235JR
- Zincato
- Isolamento dal rumore secondo DIN 4109
- Gomma EPDM verde resistente all’invecchiamento e senza plastificanti
- Distanziali in plastica rimovibili
- Dado M8/M10 fino a d. 50, dado M10 per diametri maggiori
- Ideale per tutti i tubi in plastica
- La parte interna del profilo in gomma, a contatto con il tubo, è liscia per favorire lo scivolamento del tubo
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | D [mm] | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Carico Utile [N] | Viti laterali | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548018 | 16 | M8/M10 | 48 | 40 | 20x1,00 | 350 | 1 | AggiungiAdd |
548023 | 20 | M8/M10 | 55 | 43 | 20x1,00 | 350 | 1 | AggiungiAdd |
548028 | 25 | M8/M10 | 60 | 48 | 20x1,00 | 350 | 1 | AggiungiAdd |
548035 | 32 | M8/M10 | 67 | 57 | 20x1,00 | 350 | 1 | AggiungiAdd |
548043 | 40 | M8/M10 | 75 | 66 | 20x1,25 | 420 | 1 | AggiungiAdd |
548053 | 50 | M8/M10 | 85 | 75 | 20x1,25 | 420 | 1 | AggiungiAdd |
548067 | 63 | M10 | 109 | 94 | 20x2,00 | 580 | 2 | AggiungiAdd |
548075 | 75 | M10 | 117 | 106 | 23x1,50 | 800 | 2 | AggiungiAdd |
548090 | 90 | M10 | 134 | 120 | 23x2,00 | 1470 | 2 | AggiungiAdd |
548110 | 110 | M10 | 157 | 140 | 23x2,00 | 1470 | 2 | AggiungiAdd |
548160 | 160 | M10 | 203 | 188 | 23x2,00 | 1470 | 2 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments