Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Veloce e facile da assemblare
- Parte in metallo in acciaio pre-zincato
- Profilo in TPE, nero, resistente all’invecchiamento
- Isolamento dal rumore secondo DIN 4109
- Dado saldato M8/M10
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
Codice | D [mm] | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|
414080 | 80 | M8/M10 | 125 | 109 | 20 x 1,5 | AggiungiAdd |
414100 | 100 | M8/M10 | 149 | 129 | 20 x 1,5 | AggiungiAdd |
414125 | 125 | M8/M10 | 180 | 154 | 20 x 1,5 | AggiungiAdd |
414140 | 140 | M8/M10 | 189 | 169 | 20 x 1,5 | AggiungiAdd |
414150 | 150 | M8/M10 | 202 | 179 | 20 x 1,5 | AggiungiAdd |
414160 | 160 | M8/M10 | 222 | 189 | 20 x 1,5 | AggiungiAdd |
414180 | 180 | M8/M10 | 243 | 209 | 20 x 1,5 | AggiungiAdd |
414200 | 200 | M8/M10 | 259 | 229 | 20 x 1,5 | AggiungiAdd |
414225 | 225 | M8/M10 | 288 | 253 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
414250 | 250 | M8/M10 | 304 | 279 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
414280 | 280 | M8/M10 | 358 | 309 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
414300 | 300 | M8/M10 | 373 | 329 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
414315 | 315 | M8/M10 | 386 | 344 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
414355 | 355 | M8/M10 | 445 | 384 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
414400 | 400 | M8/M10 | 493 | 429 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
414450 | 450 | M8/M10 | 540 | 483 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
414500 | 500 | M8/M10 | 591 | 532 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
414560 | 560 | M8/M10 | 635 | 591 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
414600 | 600 | M8/M10 | 675 | 631 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
414630 | 630 | M8/M10 | 706 | 664 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
414710 | 710 | M8/M10 | 796 | 741 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
414800 | 800 | M8/M10 | 898 | 835 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
414900 | 900 | M8/M10 | 1010 | 935 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
4141000 | 1000 | M8/M10 | 1150 | 1040 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
4141120 | 1120 | M8/M10 | 1260 | 1160 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
4141250 | 1250 | M8/M10 | 1392 | 1290 | 25 x 2 | AggiungiAdd |
124 KB