Collare per condotte a spirale
Collare per condotte a spirale
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | D [mm] | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Carico utile [N] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|
4106450 | 450 | 515 | 476 | 25 x 2,5 | 4000 | AggiungiAdd |
4106500 | 500 | 565 | 526 | 25 x 2,5 | 4000 | AggiungiAdd |
4106560 | 560 | 625 | 586 | 25 x 2,5 | 4000 | AggiungiAdd |
4106600 | 600 | 665 | 626 | 25 x 2,5 | 4000 | AggiungiAdd |
4106630 | 630 | 695 | 656 | 25 x 2,5 | 4000 | AggiungiAdd |
4106710 | 710 | 775 | 736 | 25 x 2,5 | 4000 | AggiungiAdd |
4106800 | 800 | 865 | 826 | 25 x 2,5 | 4000 | AggiungiAdd |
4106900 | 900 | 965 | 926 | 25 x 2,5 | 4000 | AggiungiAdd |
4106999 | 1000 | 1062 | 1005 | 25 x 2,5 | 4000 | AggiungiAdd |
4106997 | 1120 | 1186 | 1125 | 25 x 3,0 | 4000 | AggiungiAdd |
4106998 | 1250 | 1316 | 1255 | 25 x 3,0 | 4000 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
137 KB