Collare per condotte a spirale
Collare per condotte a spirale
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | D [mm] | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Carico utile [N] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4105080 | 80 | M8/M10 | 127 | 99 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105100 | 100 | M8/M10 | 147 | 119 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105112 | 112 | M8/M10 | 158 | 131 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105125 | 125 | M8/M10 | 172 | 144 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105130 | 130 | M8/M10 | 177 | 149 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105140 | 140 | M8/M10 | 187 | 159 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105150 | 150 | M8/M10 | 197 | 169 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105160 | 160 | M8/M10 | 207 | 179 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105180 | 180 | M8/M10 | 227 | 199 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105200 | 200 | M8/M10 | 247 | 219 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105225 | 225 | M8/M10 | 272 | 244 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105250 | 250 | M8/M10 | 297 | 269 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105280 | 280 | M8/M10 | 326 | 299 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105300 | 300 | M8/M10 | 347 | 319 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105315 | 315 | M8/M10 | 361 | 334 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105355 | 355 | M8/M10 | 402 | 374 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
4105400 | 400 | M8/M10 | 446 | 419 | 25 x 1,5 | 850 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
101 KB