CORH HD con gomma – Collare extra pesante isofonico
CORH HD con gomma – Collare extra pesante isofonico
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | D [mm] | D ["] | D [DN] | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Carico utile [N] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5921023 | 20-24 | 1/2 | 15 | M8/M10 | 84 | 58 | 30 x 2,5 | 1500 | AggiungiAdd |
5921029 | 23-28 | 3/4 | 20 | M8/M10 | 91 | 64 | 30 x 2,5 | 1500 | AggiungiAdd |
5921035 | 31-36 | 1 | 25 | M8/M10 | 98 | 70 | 30 x 2,5 | 1500 | AggiungiAdd |
5921045 | 38-44 | 1 1/4 | 32 | M8/M10 | 109 | 80 | 30 x 2,5 | 1500 | AggiungiAdd |
5921051 | 48-53 | 1 1/2 | 40 | M8/M10 | 115 | 86 | 30 x 2,5 | 1500 | AggiungiAdd |
5921059 | 53-59 | - | - | M8/M10 | 122 | 93 | 30 x 2,5 | 1500 | AggiungiAdd |
5921064 | 59-65 | 2 | 50 | M8/M10 | 129 | 99 | 30 x 2,5 | 1500 | AggiungiAdd |
5922076 | 74-78 | 2 1/2 | 65 | M10/M12 | 144 | 123 | 30 x 3,0 | 2300 | AggiungiAdd |
5922088 | 87-94 | 3 | 80 | M10/M12 | 159 | 136 | 30 x 3,0 | 2300 | AggiungiAdd |
5922100 | 100-106 | - | - | M10/M12 | 175 | 154 | 30 x 3,0 | 2300 | AggiungiAdd |
5922116 | 108-116 | 4 | 100 | M10/M12 | 182 | 160 | 30 x 3,0 | 2300 | AggiungiAdd |
5922132 | 132-140 | 5 | - | M10/M12 | 207 | 184 | 30 x 3,0 | 2300 | AggiungiAdd |
5922169 | 162-169 | 6 | 150 | M10/M12 | 254 | 223 | 40 x 4,0 | 3800 | AggiungiAdd |
5922204 | 194-204 | - | - | M10/M12 | 290 | 258 | 40 x 4,0 | 3800 | AggiungiAdd |
5922227 | 206-220 | 8 | 200 | M10/M12 | 322 | 282 | 40 x 4,0 | 3800 | AggiungiAdd |
5922124 | 124-129 | - | - | M12/M16 | 200 | 178 | 40 x 4,0 | 2300 | AggiungiAdd |
5922140 | 135-143 | 5 | 125 | M12/M16 | 227 | 180 | 40 x 4,0 | 3800 | AggiungiAdd |
5923165 | 165-171 | 6 | 150 | M12/M16 | 254 | 220 | 40 x 4,0 | 3800 | AggiungiAdd |
5926250 | 240-250 | - | - | M16 | 345 | 302 | 40 x 4,0 | 3800 | AggiungiAdd |
5926275 | 260-274 | 10 | 250 | M16 | 367 | 327 | 50 x 5,0 | 9200 | AggiungiAdd |
5926325 | 308-324 | 12 | 300 | M16 | 414 | 374 | 50 x 5,0 | 9200 | AggiungiAdd |
5926364 | 340-356 | 14 | 350 | M16 | 453 | 412 | 50 x 5,0 | 9200 | AggiungiAdd |
5926408 | 393-409 | 16 | 400 | M16 | 497 | 456 | 50 x 5,0 | 9200 | AggiungiAdd |
5926458 | 444-460 | 18 | 450 | M16 | 548 | 506 | 50 x 5,0 | 9200 | AggiungiAdd |
5926509 | 497-512 | 20 | 500 | M16 | 599 | 577 | 50 x 5,0 | 9200 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments