Dado scivolante per CorSTRUT
Dado scivolante per CorSTRUT
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | G | Tipo | s [mm] | Carico utile [N] | Finitura | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|
8610006 | M6 | A | 6,0 | 6000 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8610008 | M8 | A | 6,0 | 6000 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8610010 | M10 | A | 8,0 | 9500 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8610012 | M12 | A | 9,0 | 10000 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8611006 | M6 | B | 5,0 | 5300 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8611008 | M8 | B | 6,0 | 6000 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8611010 | M10 | B | 8,0 | 9500 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8611012 | M12 | B | 9,0 | 10000 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8611016 | M16 | B | 9,0 | 10200 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8612006 | M6 | B | 5,0 | 5300 | Zincati a caldo | AggiungiAdd |
8612008 | M8 | B | 6,0 | 6000 | Zincati a caldo | AggiungiAdd |
8612010 | M10 | B | 8,0 | 9500 | Zincati a caldo | AggiungiAdd |
8612012 | M12 | B | 9,0 | 10000 | Zincati a caldo | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
133 KB