JUNCO Flex® Antivibrante MF con curvetta – Medie e basse pressioni
JUNCO Flex® Antivibrante MF con curvetta – Medie e basse pressioni
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche
- Tubo flessibile per acqua calda e fredda
- Treccia in acciaio zincato
- Copertura al 95%
- Bussola in alluminio
- Raccordi in ottone nichelato
- Temperature del fluido all’interno: -5°C / +70°C
- Sono ammessi picchi fino a 110°C
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
| Codice | Misura Ø [pollici] | Lunghezza [cm] | Raggio curva [mm] | Pres. esercizio Pn [bar] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|
| 696250 | 1/2 | 50 | 60 | 10 | AggiungiAdd |
| 696299 | 1/2 | 100 | 60 | 10 | AggiungiAdd |
| 696350 | 3/4 | 50 | 80 | 10 | AggiungiAdd |
| 696399 | 3/4 | 100 | 80 | 10 | AggiungiAdd |
| 696450 | 1" | 50 | 100 | 10 | AggiungiAdd |
| 696499 | 1" | 100 | 100 | 10 | AggiungiAdd |
| 696550 | 1 1/4 | 50 | 130 | 10 | AggiungiAdd |
| 696599 | 1 1/4 | 100 | 130 | 10 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
82 KB

