JUNCO Flex® Antivibrante in inox per medie e basse pressioni
JUNCO Flex® Antivibrante in inox per medie e basse pressioni
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche
- Tubo flessibile per acqua calda e fredda
- Treccia in acciaio INOX AISI 304
- Copertura al 95%
- Bussola in alluminio
- Raccordi in ottone nichelato
- Temperature del fluido all’interno: -5°C / +70°C
- Sono ammessi picchi fino a 110°C
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | Misura Ø ["] x Lunghezza [cm] | Foro raccordi Ø [mm] | Raggio curva [mm] | Pres. esercizio Pn [bar] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
695230 | 1/2 x 30 | 10,5 | 60 | 10 | AggiungiAdd |
695240 | 1/2 x 40 | 10,5 | 60 | 10 | AggiungiAdd |
695250 | 1/2 x 50 | 10,5 | 60 | 10 | AggiungiAdd |
695260 | 1/2 x 60 | 10,5 | 60 | 10 | AggiungiAdd |
695280 | 1/2 x 80 | 10,5 | 60 | 10 | AggiungiAdd |
695299 | 1/2 x 100 | 10,5 | 60 | 10 | AggiungiAdd |
695330 | 3/4 x 30 | 15 | 80 | 10 | AggiungiAdd |
695340 | 3/4 x 40 | 15 | 80 | 10 | AggiungiAdd |
695350 | 3/4 x 50 | 15 | 80 | 10 | AggiungiAdd |
695360 | 3/4 x 60 | 15 | 80 | 10 | AggiungiAdd |
695380 | 3/4 x 80 | 15 | 80 | 10 | AggiungiAdd |
695399 | 3/4 x 100 | 15 | 80 | 10 | AggiungiAdd |
695430 | 1 x 30 | 20 | 100 | 10 | AggiungiAdd |
695440 | 1 x 40 | 20 | 100 | 10 | AggiungiAdd |
695450 | 1 x 50 | 20 | 100 | 10 | AggiungiAdd |
695460 | 1 x 60 | 20 | 100 | 10 | AggiungiAdd |
695480 | 1 x 80 | 20 | 100 | 10 | AggiungiAdd |
695499 | 1 x 100 | 20 | 100 | 10 | AggiungiAdd |
695530 | 1 1/4 x 30 | 26 | 130 | 6 | AggiungiAdd |
695540 | 1 1/4 x 40 | 26 | 130 | 6 | AggiungiAdd |
695550 | 1 1/4 x 50 | 26 | 130 | 6 | AggiungiAdd |
695560 | 1 1/4 x 60 | 26 | 130 | 6 | AggiungiAdd |
695580 | 1 1/4 x 80 | 26 | 130 | 6 | AggiungiAdd |
695599 | 1 1/4 x 100 | 26 | 130 | 6 | AggiungiAdd |
695630 | 1 1/2 x 30 | 34 | 180 | 6 | AggiungiAdd |
695640 | 1 1/2 x 40 | 34 | 180 | 6 | AggiungiAdd |
695650 | 1 1/2 x 50 | 34 | 180 | 6 | AggiungiAdd |
695660 | 1 1/2 x 60 | 34 | 180 | 6 | AggiungiAdd |
695680 | 1 1/2 x 80 | 34 | 180 | 6 | AggiungiAdd |
695699 | 1 1/2 x 100 | 34 | 180 | 6 | AggiungiAdd |
695730 | 2 x 30 | 43 | 250 | 6 | AggiungiAdd |
695740 | 2 x 40 | 43 | 250 | 6 | AggiungiAdd |
695750 | 2 x 50 | 43 | 250 | 6 | AggiungiAdd |
695760 | 2 x 60 | 43 | 250 | 6 | AggiungiAdd |
695780 | 2 x 80 | 43 | 250 | 6 | AggiungiAdd |
695799 | 2 x 100 | 43 | 250 | 6 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
86 KB