JUNCO Flex® Flessibile inox Maschio – Bicono
JUNCO Flex® Flessibile inox Maschio – Bicono
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Treccia 8 fili in inox AISI 304, diametro 13 mm
- Copertura della gomma ≥ 95 %
- Bussole in ottone cromato ricotto o in acciaio inox
- Marchiati “CORH” e anno di fabbricazione
- Gomma EPDM atossica, idonea al passaggio di acqua potabile secondo D.M. 174:2004
- Guarnizione pre-montata a richiesta
- Temperatura di impiego da -10 °C a + 70 °C
- Confezione da 25 pz in scatola di cartone
- Istruzioni di montaggio nella confezione
- Sono ammessi picchi di temperatura fino a 110 °C
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | Descrizione | L [cm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|
660MB115 | Maschio 3/8 x Bicono | 15 | AggiungiAdd |
660MB120 | Maschio 3/8 x Bicono | 20 | AggiungiAdd |
660MB125 | Maschio 3/8 x Bicono | 25 | AggiungiAdd |
660MB130 | Maschio 3/8 x Bicono | 30 | AggiungiAdd |
660MB135 | Maschio 3/8 x Bicono | 35 | AggiungiAdd |
660MB140 | Maschio 3/8 x Bicono | 40 | AggiungiAdd |
660MB150 | Maschio 3/8 x Bicono | 50 | AggiungiAdd |
660MB160 | Maschio 3/8 x Bicono | 60 | AggiungiAdd |
660MB215 | Maschio 1/2 x Bicono | 15 | AggiungiAdd |
660MB220 | Maschio 1/2 x Bicono | 20 | AggiungiAdd |
660MB225 | Maschio 1/2 x Bicono | 25 | AggiungiAdd |
660MB230 | Maschio 1/2 x Bicono | 30 | AggiungiAdd |
660MB235 | Maschio 1/2 x Bicono | 35 | AggiungiAdd |
660MB240 | Maschio 1/2 x Bicono | 40 | AggiungiAdd |
660MB250 | Maschio 1/2 x Bicono | 50 | AggiungiAdd |
660MB260 | Maschio 1/2 x Bicono | 60 | AggiungiAdd |
660MB280 | Maschio 1/2 x Bicono | 80 | AggiungiAdd |
660MB299 | Maschio 1/2 x Bicono | 100 | AggiungiAdd |
660MPB115 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 15 | AggiungiAdd |
660MPB120 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 20 | AggiungiAdd |
660MPB125 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 25 | AggiungiAdd |
660MPB130 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 30 | AggiungiAdd |
660MPB135 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 35 | AggiungiAdd |
660MPB140 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 40 | AggiungiAdd |
660MPB150 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 50 | AggiungiAdd |
660MPB160 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 60 | AggiungiAdd |
660MPB180 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 80 | AggiungiAdd |
660MPB199 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 100 | AggiungiAdd |
660MPB215 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 15 | AggiungiAdd |
660MPB220 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 20 | AggiungiAdd |
660MPB225 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 25 | AggiungiAdd |
660MPB230 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 30 | AggiungiAdd |
660MPB235 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 35 | AggiungiAdd |
660MPB240 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 40 | AggiungiAdd |
660MPB250 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 50 | AggiungiAdd |
660MPB260 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 60 | AggiungiAdd |
660MPB280 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 80 | AggiungiAdd |
660MPB299 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 100 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
3 allegati:
-
Scheda tecnica
124 KB
-
Caratteristiche tubi
353 KB
-
Caratteristiche raccordi
224 KB