Caratteristiche tecniche
- Treccia 9 fili in inox, diametro 18 mm
- Cartelle tornite
- Marchiati “CORH” e anno di fabbricazione
- Gomma EPDM idonea al passaggio di acqua potabile secondo D.M. 174:2004
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche
Codice | Descrizione | Lunghezza [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|
664MFC2320 | Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 | 20 | AggiungiAdd |
664MFC2325 | Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 | 25 | AggiungiAdd |
664MFC2330 | Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 | 30 | AggiungiAdd |
664MFC2335 | Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 | 35 | AggiungiAdd |
664MFC2340 | Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 | 40 | AggiungiAdd |
664MFC2350 | Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 | 50 | AggiungiAdd |
664MFC2360 | Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 | 60 | AggiungiAdd |
664MFC2380 | Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 | 80 | AggiungiAdd |
664MFC2399 | Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 | 100 | AggiungiAdd |
664FFC3320 | Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 | 20 | AggiungiAdd |
664FFC3325 | Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 | 25 | AggiungiAdd |
664FFC3330 | Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 | 30 | AggiungiAdd |
664FFC3335 | Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 | 35 | AggiungiAdd |
664FFC3340 | Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 | 40 | AggiungiAdd |
664FFC3350 | Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 | 50 | AggiungiAdd |
664FFC3360 | Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 | 60 | AggiungiAdd |
664FFC3380 | Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 | 80 | AggiungiAdd |
664FFC3399 | Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 | 100 | AggiungiAdd |
85 KB