JUNCO Flex® Flessibile inox femmina-femmina
JUNCO Flex® Flessibile inox femmina-femmina
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Treccia 8 fili in inox AISI 304, diametro 13 mm
- Copertura della gomma ≥95 %
- Cartelle in ottone
- Bussole in ottone cromato ricotto o in acciaio inox
- Marchiati “CORH” e anno di fabbricazione
- Gomma EPDM atossica, idonea al passaggio di acqua potabile secondo D.M. 174:2004
- Guarnizione pre-montata a richiesta
- Temperatura di impiego da -10 °C a +70 °C
- Confezione da 25 pz in scatola di cartone
- Istruzioni di montaggio nella confezione
- Sono ammessi picchi di temperatura fino a 110 °C
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice senza guarnizione | Codice con guarnizione | Descrizione | L [cm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|
660FF1115 | 660FF1115G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 15 | AggiungiAdd |
660FF1120 | 660FF1120G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 20 | AggiungiAdd |
660FF1125 | 660FF1125G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 25 | AggiungiAdd |
660FF1130 | 660FF1130G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 30 | AggiungiAdd |
660FF1135 | 660FF1135G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 35 | AggiungiAdd |
660FF1140 | 660FF1140G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 40 | AggiungiAdd |
660FF1150 | 660FF1150G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 50 | AggiungiAdd |
660FF1160 | 660FF1160G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 60 | AggiungiAdd |
660FF1180 | 660FF1180G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 80 | AggiungiAdd |
660FF1199 | 660FF1199G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 100 | AggiungiAdd |
660FF1215 | 660FF1215G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 15 | AggiungiAdd |
660FF1220 | 660FF1220G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 20 | AggiungiAdd |
660FF1225 | 660FF1225G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 25 | AggiungiAdd |
660FF1230 | 660FF1230G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 30 | AggiungiAdd |
660FF1235 | 660FF1235G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 35 | AggiungiAdd |
660FF1240 | 660FF1240G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 40 | AggiungiAdd |
660FF1250 | 660FF1250G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 50 | AggiungiAdd |
660FF1260 | 660FF1260G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 60 | AggiungiAdd |
660FF1280 | 660FF1280G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 80 | AggiungiAdd |
660FF1299 | 660FF1299G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 100 | AggiungiAdd |
660FF2215 | 660FF2215G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 15 | AggiungiAdd |
660FF2220 | 660FF2220G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 20 | AggiungiAdd |
660FF2225 | 660FF2225G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 25 | AggiungiAdd |
660FF2230 | 660FF2230G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 30 | AggiungiAdd |
660FF2235 | 660FF2235G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 35 | AggiungiAdd |
660FF2240 | 660FF2240G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 40 | AggiungiAdd |
660FF2250 | 660FF2250G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 50 | AggiungiAdd |
660FF2260 | 660FF2260G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 60 | AggiungiAdd |
660FF2280 | 660FF2280G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 80 | AggiungiAdd |
660FF2299 | 660FF2299G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 100 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
3 allegati:
-
Scheda tecnica
92 KB
-
Caratteristiche tubi
353 KB
-
Caratteristiche raccordi
224 KB