Caratteristiche tecniche
- Treccia 9 fili in inox, diametro tubo 18 mm
- Cartelle tornite
- Marchiati “CORH” e anno di fabbricazione
- Gomma EPDM idonea al passaggio di acqua potabile secondo D.M. 174:2004
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche
Codice | Descrizione | Lunghezza [cm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|
665MF2220 | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 20 | AggiungiAdd |
665MF2225 | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 25 | AggiungiAdd |
665MF2230 | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 30 | AggiungiAdd |
665MF2235 | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 35 | AggiungiAdd |
665MF2240 | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 40 | AggiungiAdd |
665MF2250 | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 50 | AggiungiAdd |
665MF2260 | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 60 | AggiungiAdd |
665MF2280 | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 80 | AggiungiAdd |
665MF2299 | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 100 | AggiungiAdd |
665MF3320 | Maschio 3/4 x Femmina 3/4 | 20 | AggiungiAdd |
665MF3325 | Maschio 3/4 x Femmina 3/4 | 25 | AggiungiAdd |
665MF3330 | Maschio 3/4 x Femmina 3/4 | 30 | AggiungiAdd |
665MF3335 | Maschio 3/4 x Femmina 3/4 | 35 | AggiungiAdd |
665MF3340 | Maschio 3/4 x Femmina 3/4 | 50 | AggiungiAdd |
665MF3350 | Maschio 3/4 x Femmina 3/4 | 50 | AggiungiAdd |
665MF3360 | Maschio 3/4 x Femmina 3/4 | 60 | AggiungiAdd |
665MF3380 | Maschio 3/4 x Femmina 3/4 | 80 | AggiungiAdd |
665MF3399 | Maschio 3/4 x Femmina 3/4 | 100 | AggiungiAdd |
665MF2320 | Maschio 1/2 x Femmina 3/4 | 20 | AggiungiAdd |
665MF2325 | Maschio 1/2 x Femmina 3/4 | 25 | AggiungiAdd |
665MF2330 | Maschio 1/2 x Femmina 3/4 | 30 | AggiungiAdd |
665MF2335 | Maschio 1/2 x Femmina 3/4 | 35 | AggiungiAdd |
665MF2340 | Maschio 1/2 x Femmina 3/4 | 40 | AggiungiAdd |
665MF2350 | Maschio 1/2 x Femmina 3/4 | 50 | AggiungiAdd |
665MF2360 | Maschio 1/2 x Femmina 3/4 | 60 | AggiungiAdd |
665MF2380 | Maschio 1/2 x Femmina 3/4 | 80 | AggiungiAdd |
665MF2399 | Maschio 1/2 x Femmina 3/4 | 100 | AggiungiAdd |
665FF2220 | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 20 | AggiungiAdd |
665FF2225 | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 25 | AggiungiAdd |
665FF2230 | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 30 | AggiungiAdd |
665FF2235 | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 35 | AggiungiAdd |
665FF2240 | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 40 | AggiungiAdd |
665FF2250 | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 50 | AggiungiAdd |
665FF2260 | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 60 | AggiungiAdd |
665FF2280 | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 80 | AggiungiAdd |
665FF2299 | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 100 | AggiungiAdd |
665FF3320 | Femmina 3/4 x Femmina 3/4 | 20 | AggiungiAdd |
665FF3325 | Femmina 3/4 x Femmina 3/4 | 25 | AggiungiAdd |
665FF3330 | Femmina 3/4 x Femmina 3/4 | 30 | AggiungiAdd |
665FF3335 | Femmina 3/4 x Femmina 3/4 | 35 | AggiungiAdd |
665FF3340 | Femmina 3/4 x Femmina 3/4 | 40 | AggiungiAdd |
665FF3350 | Femmina 3/4 x Femmina 3/4 | 50 | AggiungiAdd |
665FF3360 | Femmina 3/4 x Femmina 3/4 | 60 | AggiungiAdd |
665FF3380 | Femmina 3/4 x Femmina 3/4 | 80 | AggiungiAdd |
665FF3399 | Femmina 3/4 x Femmina 3/4 | 100 | AggiungiAdd |
78 KB