JUNCO Flex® Flessibile inox Virgilio
JUNCO Flex® Flessibile inox Virgilio
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
- No prolunga = minor costo
- Una sola installazione (invece di flex e prolunga)
- Riduzione possibilità di perdita acqua
- Treccia 8 fili in inox. Copertura 95 %
- Cartelle tornite
- Maschio diam. 1/2 molto prolungato e rinforzato
- Marchiati “CORH” e anno di fabbricazione
- Gomma EPDM idonea al passaggio di acqua potabile secondo D.M. 174:2004
- Guarnizione conica o piana pre-montata a richiesta
- Istruzioni di montaggio nella confezione
- Treccia diametro 13 mm in inox
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | Descrizione | L [cm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|
660VMPF120 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 3/8 | 20 | AggiungiAdd |
660VMPF125 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 3/8 | 25 | AggiungiAdd |
660VMPF130 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 3/8 | 30 | AggiungiAdd |
660VMPF135 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 3/8 | 35 | AggiungiAdd |
660VMPF140 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 3/8 | 40 | AggiungiAdd |
660VMPF150 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 3/8 | 50 | AggiungiAdd |
660VMPF160 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 3/8 | 60 | AggiungiAdd |
660VMPF180 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 3/8 | 80 | AggiungiAdd |
660VMPF199 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 3/8 | 100 | AggiungiAdd |
660VMPF220 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 1/2 | 20 | AggiungiAdd |
660VMPF225 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 1/2 | 25 | AggiungiAdd |
660VMPF230 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 1/2 | 30 | AggiungiAdd |
660VMPF235 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 1/2 | 35 | AggiungiAdd |
660VMPF240 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 1/2 | 40 | AggiungiAdd |
660VMPF250 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 1/2 | 50 | AggiungiAdd |
660VMPF260 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 1/2 | 60 | AggiungiAdd |
660VMPF280 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 1/2 | 80 | AggiungiAdd |
660VMPF299 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Femmina 1/2 | 100 | AggiungiAdd |
660VMPB20 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Bicono | 20 | AggiungiAdd |
660VMPB25 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Bicono | 25 | AggiungiAdd |
660VMPB30 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Bicono | 30 | AggiungiAdd |
660VMPB35 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Bicono | 35 | AggiungiAdd |
660VMPB40 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Bicono | 40 | AggiungiAdd |
660VMPB50 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Bicono | 50 | AggiungiAdd |
660VMPB60 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Bicono | 60 | AggiungiAdd |
660VMPB80 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Bicono | 80 | AggiungiAdd |
660VMPB99 | Maschio prolungato Virgilio 1/2 - Bicono | 100 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
3 allegati:
-
Scheda tecnica
101 KB
-
Caratteristiche tubi
353 KB
-
Caratteristiche raccordi
224 KB