Morsetto in ghisa
Morsetto in ghisa
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Certificato
- Per un solido fissaggio a strutture in acciaio senza
saldare o forare - Secondo le regole VdS deve essere usato con una
bandella di sicurezza quando si sostengono tubi
di diametro maggiore di DN65 - Bullone con testa esagonale secondo la DIN933,
classe 8.8, vite a punta con anello secondo
EN ISO 4753 - Vite in acciaio temperato con testa esagonale,
punta a cono, dado esagonale DIN 439 zincato - Materiale: morsetto in ghisa, vite in acciaio
temperato, dado in acciaio, zincati
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | A [mm] | C [mm] | R | G | B [mm] | H [mm] | D [mm] | Carico utile [N] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982008 | 18 | 38 | M8 | M8 | 21 | 35 | 19 | 1200 | AggiungiAdd |
982010 | 20 | 44 | M10 | M10 | 23 | 42 | 21 | 2500 | AggiungiAdd |
982012 | 26 | 58 | M12 | M10 | 32 | 54 | 23,5 | 3500 | AggiungiAdd |
982016 | 28 | 58 | M16 | M12 | 26 | 58 | 29,5 | 5500 | AggiungiAdd |
982908 | 18 | 38 | 9mm | M8 | 21 | 35 | 19 | 1200 | AggiungiAdd |
982910 | 20 | 44 | 11mm | M10 | 23 | 42 | 21 | 2500 | AggiungiAdd |
982912 | 26 | 58 | 13mm | M10 | 32 | 54 | 23,5 | 3500 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
188 KB