Profili CorSTRUT
Profili CorSTRUT
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Realizzato in acciaio 1.0332 pre-zincato
- La distanza tra la fine del profilo e il primo foro è sempre uguale
- Disponibile con zincatura a caldo (su richiesta)
- Provato per sicurezza contro il fuoco
- Carico di plasticizzazione: 240 N/mm2
- Con dentelli sulla parte interna per una maggiore adesione dei componenti
- Per informazioni sui carichi massimi ammessi, fare riferimento alle tabelle di carico
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | Misure B x H [mm] | Spessore (s) [mm] | Lunghezza [mm] | S [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
812501 | 41x21 | 1,5 | 3000 | 22 | AggiungiAdd |
812502 | 41x21 | 2,0 | 3000 | 22 | AggiungiAdd |
812504 | 41x41 | 1,5 | 3000 | 22 | AggiungiAdd |
812505 | 41x41 | 2,0 | 3000 | 22 | AggiungiAdd |
812508 | 41x41 | 2,5 | 3000 | 22 | AggiungiAdd |
812509 | 41x41 | 2,0 | 6000 | 22 | AggiungiAdd |
812510 | 41x41 | 2,5 | 6000 | 22 | AggiungiAdd |
812511 | 41x62 | 2,5 | 3000 | 22 | AggiungiAdd |
812512 | 41x62 | 2,5 | 6000 | 22 | AggiungiAdd |
812514 | 41x82 | 2,5 | 3000 | 22 | AggiungiAdd |
812526 | 41 (2x41) | 2,5 | 3000 | 22 | AggiungiAdd |
812528 | 41 (2x62) | 2,5 | 3000 | 22 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
3 allegati:
-
Scheda tecnica
121 KB
-
Specifiche tecniche
160 KB
-
Carichi MAX
3 MB