Riduttore zincato
Riduttore zincato
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | G1xG2 | Lm1xLm2 o L [mm] | Chiave [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|
3473008 | Masc. M6xM8 Fem. | 7 x 12 | 13 | AggiungiAdd |
3473206 | Masc. M8xM6 Fem | 8 x 12 | 13 | AggiungiAdd |
3473210 | Masc. M8xM10 Fem. | 6,5 x 13 | 13 | AggiungiAdd |
3473212 | Masc. M8xM12 Fem. | 8 x 15 | 17 | AggiungiAdd |
3473221 | Masc. M8xM1/2 Fem. | 8 x 22 | 27 | AggiungiAdd |
3473308 | Masc. M10xM8 Fem. | 8 x 13 | 13 | AggiungiAdd |
3473312 | Masc. M10xM12 Fem. | 10 x 15 | 17 | AggiungiAdd |
3473316 | Masc. M10xM16 Fem. | 10 x 22 | 24 | AggiungiAdd |
3473321 | Masc. M10x1/2 Fem | 10 x 21 | 27 | AggiungiAdd |
3473408 | Masc. M12xM8 Fem. | 10 x 13 | 13 | AggiungiAdd |
3473410 | Masc. M12xM10 Fem. | 10 x 13 | 13 | AggiungiAdd |
3473416 | Masc. M12xM16 Fem. | 10 x 22 | 24 | AggiungiAdd |
3473322 | Masc. M12xM1/2 Fem. | AggiungiAdd | ||
3473510 | Masc. M16xM10 Fem. | 14 x 18 | 19 | AggiungiAdd |
3473512 | Masc. M16xM12 Fem. | 14 x 18 | 19 | AggiungiAdd |
3473621 | Masc. M16xM1/2 Fem. | AggiungiAdd | ||
3473521 | Masc. 1/2xM16 Fem. | 15 x 15 | - | AggiungiAdd |
3472208 | 1/2 x 8MA | 10 | AggiungiAdd | |
3472210 | 1/2 x 10MA | 10 | AggiungiAdd | |
3472212 | 1/2 x 12MA | 10 | AggiungiAdd | |
3472216 | 1/2 x 16MA | 10 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
122 KB