Riduzione concentrica ricavata da tubo S.S.
Riduzione concentrica ricavata da tubo S.S.
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | Misure D x d [mm] | Altezza H [mm] | Spessore [mm] | Peso teorico [Kg] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
510000 | 26,9 x 21,3 | 40 | 2 | 0,068 | AggiungiAdd |
510002 | 33,7 x 21,3 | 37 | 2,3 | 0,09 | AggiungiAdd |
510001 | 33,7 x 26,9 | 35 | 2,3 | 0,08 | AggiungiAdd |
510003 | 42,4 x 26,9 | 51 | 2,6 | 0,14 | AggiungiAdd |
510004 | 42,4 x 33,7 | 39 | 2,6 | 0,12 | AggiungiAdd |
510006 | 48,3 x 26,9 | 65 | 2,6 | 0,19 | AggiungiAdd |
510008 | 48,3 x 33,7 | 50 | 2,6 | 0,15 | AggiungiAdd |
510010 | 48,3 x 42,4 | 38 | 2,6 | 0,13 | AggiungiAdd |
510012 | 60,3 x 33,7 | 81 | 2,9 | 0,33 | AggiungiAdd |
510013 | 60,3 x 42,4 | 61 | 2,9 | 0,27 | AggiungiAdd |
510014 | 60,3 x 48,3 | 50 | 2,9 | 0,22 | AggiungiAdd |
510016 | 70,0 x 42,4 | 88 | 2,9 | 0,4 | AggiungiAdd |
510018 | 70,0 x 48,3 | 73 | 2,9 | 0,34 | AggiungiAdd |
510020 | 70,0 x 60,3 | 51 | 2,9 | 0,24 | AggiungiAdd |
510021 | 76,1 x 42,4 | 98 | 2,9 | 0,46 | AggiungiAdd |
510023 | 76,1 x 48,3 | 85 | 2,9 | 0,34 | AggiungiAdd |
510024 | 76,1 x 60,3 | 63 | 2,9 | 0,24 | AggiungiAdd |
510025 | 88,9 x 42,4 | 120 | 3,2 | 0,84 | AggiungiAdd |
510026 | 88,9 x 48,3 | 108 | 3,2 | 0,74 | AggiungiAdd |
510027 | 88,9 x 60,3 | 86 | 3,2 | 0,59 | AggiungiAdd |
510028 | 88,9 x 70,0 | 68 | 3,2 | 0,47 | AggiungiAdd |
510030 | 88,9 x 76,1 | 56 | 3,2 | 0,39 | AggiungiAdd |
510032 | 101,6 x 76,1 | 78 | 3,6 | 0,69 | AggiungiAdd |
510034 | 101,6 x 88,9 | 56 | 3,6 | 0,50 | AggiungiAdd |
510039 | 114,3 x 48,3 | 157 | 3,6 | 1,35 | AggiungiAdd |
510040 | 114,3 x 60,3 | 142 | 3,6 | 1,25 | AggiungiAdd |
510042 | 114,3 x 76,1 | 106 | 3,6 | 0,96 | AggiungiAdd |
510044 | 114,3 x 88,9 | 90 | 3,6 | 0,88 | AggiungiAdd |
510046 | 114,3 x 101,6 | 66 | 3,6 | 0,66 | AggiungiAdd |
510062 | 139,7 x 76,1 | 160 | 4 | 2,05 | AggiungiAdd |
510063 | 139,7 x 88,9 | 132 | 4 | 1,70 | AggiungiAdd |
510064 | 139,7 x 101,6 | 102 | 4 | 1,31 | AggiungiAdd |
510066 | 139,7 x 114,3 | 85 | 4 | 1,09 | AggiungiAdd |
510068 | 159,0 x 88,9 | 180 | 4,5 | 3,08 | AggiungiAdd |
510070 | 159,0 x 101,6 | 158 | 4,5 | 2,60 | AggiungiAdd |
510072 | 159,0 x 114,3 | 128 | 4,5 | 2,40 | AggiungiAdd |
510074 | 159,0 x 139,7 | 60 | 4,5 | 1,03 | AggiungiAdd |
510080 | 168,3 x 88,9 | AggiungiAdd | |||
510086 | 168,3 x 114,3 | AggiungiAdd | |||
510088 | 168,3 x 139,7 | AggiungiAdd | |||
510090 | 168,3 x 159,0 | AggiungiAdd | |||
510092 | 193,7 x 114,3 | AggiungiAdd | |||
510094 | 193,7 x 139,7 | AggiungiAdd | |||
510098 | 193,7 x 168,3 | AggiungiAdd | |||
510099 | 219,1 x 114,3 | AggiungiAdd | |||
510101 | 219,1 x 139,7 | AggiungiAdd | |||
510103 | 219,1 x 168,3 | AggiungiAdd | |||
510112 | 323,9 x 168,3 | AggiungiAdd | |||
510115 | 323,9 x 219,1 | AggiungiAdd | |||
510117 | 323,9 x 273,0 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
82 KB