StarQuick® Collare per tutti i tipi di tubi
StarQuick® Collare per tutti i tipi di tubi
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Chiusura automatica e brevettata
- Ogni StarQuick® copre più diametri
- Chiusura senza attrezzi, applicando pressione al tubo
- Ideali per tutte le applicazioni, compresi ambienti corrosivi, soggetti agli agenti atmosferici, fabbriche chimiche, piscine, ecc…
- Alta resistenza chimica
- Completo serraggio attorno al tubo
- Resistente agli UV all’invecchiamento, agli olii e ai derivati dei petrolii
- Realizzati in poliammide modificata (PA 6), esente da alogeni
- Idonei da -40° a +90° C
- Gamma completa da diametro 9,5 a diametro 65,0
- Caratteristiche di infiammabilità secondo UL 94-V2
- Colore grigio (RAL 7035) o rame. Altri colori disponibili su richiesta
- Certificazioni CE e KIWA (NL)
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | D [mm] | D ["] | D [DN] | Tipo | B [mm] | H [mm] | Fa,z [N] | Fb,z [N] | Descrizione | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110010 | 9,5-12 | 1/8 | 6 | SQ-10 | 29 | 32 | 170 | 500 | Colore grigio | AggiungiAdd |
1110012 | 11,5-15 | 1/4 | 8 | SQ-12 | 29 | 34 | 180 | 550 | Colore grigio | AggiungiAdd |
1110015 | 14-16,5 | - | - | SQ-15 | 29 | 36 | 200 | 600 | Colore grigio | AggiungiAdd |
1110017 | 16-20 | 3/8 | 10 | SQ-17 | 29 | 40 | 230 | 700 | Colore grigio | AggiungiAdd |
1110020 | 19,5 -23,5 | 1/2 | 15 | SQ-20 | 29 | 44 | 270 | 800 | Colore grigio | AggiungiAdd |
1110025 | 24-28 | 3/4 | - | SQ-25 | 40 | 50 | 280 | 850 | Colore grigio | AggiungiAdd |
1110028 | 28-32 | 3/4 | - | SQ-28 | 40 | 53 | 300 | 900 | Colore grigio | AggiungiAdd |
1110032 | 31,2-35,8 | 1 | - | SQ-32 | 40 | 57 | 330 | 1000 | Colore grigio | AggiungiAdd |
1110036 | 35-40,1 | - | 25 | SQ-36 | 43 | 66 | 370 | 1100 | Colore grigio | AggiungiAdd |
1110040 | 40-44 | 1 1/4 | - | SQ-40 | 47 | 70 | 400 | 1200 | Colore grigio | AggiungiAdd |
1110047 | 44-50 | - | 32 | SQ-47 | 52 | 76 | 430 | 1300 | Colore grigio | AggiungiAdd |
1110051 | 48-55 | 1 1/2 | - | SQ-51 | 57 | 81 | 470 | 1400 | Colore grigio | AggiungiAdd |
1110059 | 59-65 | 2 | 40 | SQ-59 | 63 | 94 | 500 | 1500 | Colore grigio | AggiungiAdd |
11160010 | 9,5 - 12 | 1/8 | 6 | SQ-10 | 29 | 32 | 170 | 500 | Colore rame | AggiungiAdd |
1160012 | 11,5 - 15 | 1/4 | 8 | SQ-12 | 29 | 34 | 180 | 550 | Colore rame | AggiungiAdd |
1160015 | 14-16,5 | - | - | SQ-15 | 29 | 36 | 200 | 600 | Colore rame | AggiungiAdd |
1160017 | 16-20 | 3/8 | 10 | SQ-17 | 29 | 40 | 230 | 700 | Colore rame | AggiungiAdd |
1160020 | 19,5-23,5 | 1/2 | 15 | SQ-20 | 29 | 44 | 270 | 800 | Colore rame | AggiungiAdd |
1160028 | 28-32 | - | - | SQ-28 | 40 | 53 | 300 | 900 | Colore rame | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
3 allegati:
-
Scheda tecnica
207 KB
-
Applicazioni
476 KB
-
Chiodatrice Starquick®
195 KB