Bullone a testa esagonale
Bullone a testa esagonale
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | G | L [mm] | s [mm] | Lm1 [mm] | Sw1 [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|
903820 | M8 | 25,3 | 5,3 | 20 | 13 | AggiungiAdd |
903825 | M8 | 30,3 | 5,3 | 25 | 13 | AggiungiAdd |
903835 | M8 | 40,3 | 5,3 | 35 | 13 | AggiungiAdd |
903860 | M8 | 65,3 | 5,3 | 60 | 13 | AggiungiAdd |
903865 | M8 | 75,3 | 5,3 | 65 | 13 | AggiungiAdd |
903920 | M10 | 26,4 | 6,4 | 20 | 17 | AggiungiAdd |
903925 | M10 | 31,4 | 6,4 | 25 | 17 | AggiungiAdd |
903930 | M10 | 36,1 | 6,4 | 30 | 17 | AggiungiAdd |
903935 | M10 | 41,1 | 6,4 | 35 | 17 | AggiungiAdd |
903960 | M10 | 66,1 | 6,0 | 60 | 17 | AggiungiAdd |
903965 | M10 | 71,1 | 6,4 | 65 | 17 | AggiungiAdd |
9031230 | M12 | 37,5 | 7,5 | 30 | 19 | AggiungiAdd |
9031260 | M12 | 67,5 | 7,5 | 60 | 19 | AggiungiAdd |
9031265 | M12 | 72,5 | 7,5 | 65 | 19 | AggiungiAdd |
9031280 | M12 | 87,5 | 7,5 | 80 | 19 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
138 KB