Male and female socket
Male and female socket
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Code | measure G x H [mm] | H4 (± 1) [mm] | T [mm] | CH [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
246001 | 3/8 x 10 | 22,5 | 20 | 9,2 | AggiungiAdd |
246002 | 3/8 x 15 | 25,5 | 20 | 9,2 | AggiungiAdd |
246003 | 3/8 x 20 | 30,5 | 20 | 9,2 | AggiungiAdd |
246006 | 1/2 x 10 | 21,5 | 24 | 12,3 | AggiungiAdd |
246007 | 1/2 x 15 | 25,5 | 24 | 12,3 | AggiungiAdd |
246008 | 1/2 x 20 | 30,5 | 24 | 12,3 | AggiungiAdd |
246009 | 1/2 x 25 | 35,5 | 24 | 12,3 | AggiungiAdd |
246010 | 1/2 x 30 | 40,5 | 24 | 12,3 | AggiungiAdd |
246040 | 1/2 x 40 | 50,5 | 24 | 12,3 | AggiungiAdd |
246050 | 1/2 x 50 | 60,5 | 24 | 12,3 | AggiungiAdd |
246011 | 3/4 x 10 | 22,5 | 30 | 14,0 | AggiungiAdd |
246012 | 3/4 x 15 | 25,5 | 30 | 14,0 | AggiungiAdd |
246013 | 3/4 x 20 | 30,5 | 30 | 14,0 | AggiungiAdd |
246014 | 3/4 x 25 | 35,5 | 30 | 14,0 | AggiungiAdd |
246015 | 3/4 x 30 | 40,5 | 30 | 14,0 | AggiungiAdd |
246016 | 1” x 15 | 27,0 | 38 | 19,0 | AggiungiAdd |
246017 | 1” x 20 | 32,0 | 38 | 19,0 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 attachment:
-
Technical Data Sheet
81 KB