Black stub end
Black stub end
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Code | Measure Ø [inches] | Minimum length [mm] | Maximum length [mm] | Thickness [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | 60 | 2000 | AggiungiAdd | ||
500tn00/ | 1/4 | 60 | 2000 | - | AggiungiAdd |
500tn01/ | 3/8 | 40 | 6000 | 2,0 | AggiungiAdd |
500tn02/ | 1/2 | 40 | 6000 | 2,3 | AggiungiAdd |
500tn03/ | 3/4 | 40 | 6000 | 2,3 | AggiungiAdd |
500tn04/ | 1" | 50 | 6000 | 2,9 | AggiungiAdd |
500tn05/ | 1 1/4 | 50 | 6000 | 2,9 | AggiungiAdd |
500tn06/ | 1 1/2 | 50 | 6000 | 2,9 | AggiungiAdd |
500tn07/ | 2" | 50 | 6000 | 3,2 | AggiungiAdd |
500tn08/ | 2 1/2 | 80 | 6000 | 3,2 | AggiungiAdd |
500tn09/ | 3" | 100 | 6000 | 3,6 | AggiungiAdd |
500tn10/ | 4" | 100 | 6000 | 4,05 | AggiungiAdd |
500tn11/ | 5" | 150 | 150 | 4,85 | AggiungiAdd |
500tn12/ | 6" | 150 | 150 | 4,85 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
3 attachments:
-
Technical Data Sheet
268 KB
-
Technical specifications
84 KB
-
Estratto-UNI-EN-10226-Filettatura
113 KB