CORH HD without rubber – Heavy duty pipe clamps
CORH HD without rubber – Heavy duty pipe clamps
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Code | D [mm] | D ["] | D [DN] | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Fa,z [N] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5901023 | 20-24 | 1/2 | 15 | M8/M10 | 78 | 50 | 30 x 2,5 | 2100 | AggiungiAdd |
5901030 | 25-30 | 3/4 | 20 | M8/M10 | 84 | 57 | 30 x 2,5 | 2100 | AggiungiAdd |
5901036 | 31-35 | 1 | 25 | M8/M10 | 91 | 63 | 30 x 2,5 | 2100 | AggiungiAdd |
5901045 | 40-45 | 1 1/4 | 32 | M8/M10 | 101 | 72 | 30 x 2,5 | 2100 | AggiungiAdd |
5901052 | 48-53 | 1 2 /2 | 40 | M8/M10 | 109 | 79 | 30 x 2,5 | 2100 | AggiungiAdd |
5901058 | 53-58 | - | - | M8/M10 | 115 | 85 | 30 x 2,5 | 2100 | AggiungiAdd |
5901065 | 59-65 | 2 | 50 | M8/M10 | 122 | 92 | 30 x 2,5 | 2100 | AggiungiAdd |
5902078 | 74-80 | 2 1/2 | 65 | M10/M12 | 136 | 115 | 30 x 3,0 | 4000 | AggiungiAdd |
5902092 | 83-93 | 3 | 80 | M10/M12 | 129 | 78 | 30 x 3,0 | 4000 | AggiungiAdd |
5902106 | 98-106 | - | - | M10/M12 | 165 | 143 | 30 x 3,0 | 4000 | AggiungiAdd |
5902116 | 108-115 | 4 | 100 | M10/M12 | 175 | 153 | 30 x 3,0 | 4000 | AggiungiAdd |
5902133 | 125-133 | - | - | M10/M12 | 193 | 170 | 30 x 3,0 | 4000 | AggiungiAdd |
5902140 | 132-140 | 5 | 125 | M10/M12 | 200 | 177 | 30 x 3,0 | 4000 | AggiungiAdd |
5902154 | 148-154 | - | - | M10/M12 | 215 | 191 | 30 x 3,0 | 4000 | AggiungiAdd |
5902169 | 167-173 | 6 | 150 | M10/M12 | 240 | 207 | 40 x 4,0 | 8200 | AggiungiAdd |
5903202 | 199-205 | - | - | M16 | 274 | 240 | 40 x 4,0 | 8200 | AggiungiAdd |
5903227 | 219-225 | 8 | 200 | M16 | 299 | 263 | 40 x 4,0 | 8200 | AggiungiAdd |
5903254 | 244-254 | - | - | M16 | 322 | 277 | 40 x 4,0 | 8200 | AggiungiAdd |
5903279 | 267-279 | 10 | 250 | M16 | 360 | 315 | 40 x 4,0 | 8200 | AggiungiAdd |
5903325 | 316-324 | 12 | 300 | M16 | 403 | 358 | 50 x 5,0 | 12000 | AggiungiAdd |
5903360 | 340-356 | 14 | 350 | M16 | 439 | 395 | 50 x 5,0 | 12000 | AggiungiAdd |
5903408 | 393-409 | 16 | 400 | M16 | 487 | 443 | 50 x 5,0 | 12000 | AggiungiAdd |
5903458 | 444-460 | 18 | 450 | M16 | 537 | 493 | 50 x 5,0 | 12000 | AggiungiAdd |
5903509 | 497-512 | 20 | 500 | M16 | 588 | 544 | 50 x 5,0 | 12000 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 attachment:
-
Technical Data Sheet
159 KB