Technical features
- Made with S235 steel
- 180° bends
- UNI EN 10253-1 standards
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Technical features
Code | Diameter Ø [Inches] | Diameter Ø [mm] | Thickness [mm] | Theoretical weight [kg] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
502180021 | 1/2 | 21,3 | AggiungiAdd | ||
502180026 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 0,06 | AggiungiAdd |
502180033 | 1" | 33,7 | 2,6 | 0,11 | AggiungiAdd |
502180042 | 1 1/4 | 42,4 | 2,6 | 0,19 | AggiungiAdd |
502180048 | 1 1/2 | 48,3 | 2,6 | 0,26 | AggiungiAdd |
502180060 | 2" | 60,3 | 2,9 | 0,49 | AggiungiAdd |
502180070 | 70,0 | 2,9 | 0,68 | AggiungiAdd | |
502180076 | 2 1/2 | 76,1 | 2,9 | 0,78 | AggiungiAdd |
502180088 | 3" | 88,9 | 3,2 | 1,21 | AggiungiAdd |
502180101 | 3 1/2 | 101,6 | 3,6 | 1,82 | AggiungiAdd |
502180108 | 108,0 | 3,6 | 2,07 | AggiungiAdd | |
502180114 | 4" | 114,3 | 3,6 | 2,35 | AggiungiAdd |
502180133 | 133,0 | 4,0 | 3,61 | AggiungiAdd | |
502180139 | 5" | 139,7 | 4,0 | 4,00 | AggiungiAdd |
502180159 | 159,0 | 4,5 | 5,81 | AggiungiAdd | |
502180168 | 6" | 168,3 | 4,5 | 6,52 | AggiungiAdd |
502180193 | 193,7 | 5,4 | 10,63 | AggiungiAdd | |
502180219 | 8" | 219,1 | 5,9 | 14,86 | AggiungiAdd |
50218323 | 12" | 323,9 | AggiungiAdd |
204 KB
101 KB