POLDO – Cold block with pipe insulation clamp
POLDO – Cold block with pipe insulation clamp
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Part no. S 13 mm | Part no. S 19 mm | Part no. S 25 mm | Part no. S 32 mm | Part no. S 40 mm | D [mm] | D [“] | G | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6413012 | 6419012 | 6425012 | 6432012 | 6440012 | 12-13 | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413014 | 6419014 | 6425014 | 6432014 | 6440014 | 14-15 | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413017 | 6419017 | 6425017 | 6432017 | 6440017 | 16-17 | 3/8 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413019 | 6419019 | 6425019 | 6432019 | 6440019 | 18-19 | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413021 | 6419021 | 6425021 | 6432021 | 6440021 | 21-22 | 1/2 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413027 | 6419027 | 6425027 | 6432027 | 6440027 | 27-28 | 3/4 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413034 | 6419034 | 6425034 | 6432034 | 6440034 | 35 | 1 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413042 | 6419042 | 6425042 | 6432042 | 6440042 | 42 | 1 1/4 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413049 | 6419049 | 6425049 | 6432049 | 6440049 | 48-49 | 1 1/2 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413054 | 6419054 | 6425054 | 6432054 | 6440054 | 54 | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413060 | 6419060 | 6425060 | 6432060 | 6440060 | 60 | 2 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413064 | 6419064 | 6425064 | 6432064 | 6440064 | 64 | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413076 | 6419076 | 6425076 | 6432076 | 6440076 | 76-77 | 2 1/2 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413080 | 6419080 | 6425080 | 6432080 | 6440080 | 80 | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413089 | 6419089 | 6425089 | 6432089 | 6440089 | 89 | 3 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413102 | 6419102 | 6425102 | 6432102 | 6440102 | 102 | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413108 | 6419108 | 6425108 | 6432108 | 6440108 | 108 | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413114 | 6419114 | 6425114 | 6432114 | 6440114 | 114,3 | 4 | M8/M10 | AggiungiAdd |
- | 6419125 | 6425125 | 6432125 | 6440125 | 125 | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
- | 6419133 | 6425133 | 6432133 | 6440133 | 133 | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
- | 6419140 | 6425140 | 6432140 | 6440140 | 140 | 5 | M8/M10 | AggiungiAdd |
- | 6419159 | 6425159 | 6432159 | 6440159 | 159 | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
- | 6419168 | 6425168 | 6432168 | 6440168 | 168 | 6 | M8/M10 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
2 attachments:
-
Technical Data Sheet
344 KB
-
Comparisons
71 KB