Caractéristiques techniques et avantages
- Sellette pour soutenir le tube sur le profilé CorSTRUT ou l’étagère et faciliter une éventuelle expansion
- Permet une structure intégrée au bâtiment
- Galvanisation à chaud
- Normalement en combinaison avec le collier oméga (Art. No. 6015)
- Les mesures B, H, s, m, t et b sont définies en fonction du projet.
- Également disponible avec un caoutchouc pré-monté



GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | D [mm] | D ["] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|
| 602070C | 68-72 | Ajouter | |
| 602075C | 74-80 | 2 1/2 | Ajouter |
| 602090C | 85-91 | 3 | Ajouter |
| 602100C | 99-105 | Ajouter | |
| 602110C | 108-118 | 4 | Ajouter |
| 602125C | 121-127 | Ajouter | |
| 602140C | 132-153 | 5 | Ajouter |
| 602168C | 159-169 | 6 | Ajouter |
| 602200C | 198-202 | Ajouter | |
| 602219C | 216-225 | 8 | Ajouter |
| 602250C | 244-250 | Ajouter | |
| 602273C | 273 | 10 | Ajouter |
| 602325C | 315-325 | 12 | Ajouter |
| 602364C | 354-364 | 14 | Ajouter |
| 602408C | 398-408 | 16 | Ajouter |
| 602458C | 448-458 | 18 | Ajouter |
| 602509C | 499-509 | 20 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
1 allegato:
-
Scheda tecnica
204 Ko



