Caractéristiques techniques et avantages
- Prémonté
- Caoutchouc de silicone
- Couleur : rouge
- Matériau : acier galvanisé
- Résistant jusqu’à 200° C
- Isofonique selon la norme DIN 4109
- Ecrou M8 / M10
- Caoutchouc résistant au vieillissement
- Testé pour la résistance au feu
Collier en caoutchouc de silicone jusqu’à 2″ – 1 vis
Collier en caoutchouc de silicone de plus de 2″ – 2 vis
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | D [mm] | D ["] | DN | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Viti laterali | G | Carico Utile [N] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540018 | 15 – 18 | 3/8 | 10 | 48 | 44 | 20×1,00 | 1 | M8/M10 | 600 | Ajouter |
| 540021 | 20 – 23 | 1/2 | 15 | 55 | 47 | 20×1,00 | 1 | M8/M10 | 600 | Ajouter |
| 540027 | 25 – 28 | 3/4 | 20 | 60 | 52 | 20×1,00 | 1 | M8/M10 | 600 | Ajouter |
| 540034 | 31 – 35 | 1 | 25 | 67 | 59 | 20×1,00 | 1 | M8/M10 | 600 | Ajouter |
| 540042 | 40 – 43 | 1 1/4 | 32 | 75 | 68 | 20×1,25 | 1 | M8/M10 | 800 | Ajouter |
| 540054 | 48 – 53 | 1 1/2 | 40 | 85 | 74 | 20×1,25 | 1 | M8/M10 | 800 | Ajouter |
| 540060 | 57 – 63 | 2 | 50 | 94 | 86 | 20×1,25 | 1 | M8/M10 | 800 | Ajouter |
| 540075 | 73-80 | 2 1/2 | 65 | 126 | 109 | 23×2,00 | 2 | M8/M10 | 930 | Ajouter |
| 540090 | 83-91 | 3 | 80 | 137 | 121 | 25×2,50 | 2 | M8/M10 | 930 | Ajouter |
| 540110 | 108-114 | 4 | 100 | 160 | 141 | 25×2,50 | 2 | M8/M10 | 930 | Ajouter |
| 540140 | 133-141 | 5 | 125 | 189 | 170 | 25×2,50 | 2 | M8/M10 | 930 | Ajouter |
| 540168 | 6 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
1 allegato:
-
Scheda tecnica
283 Ko







