- Ensemble composé d’un manchon isolant et d’un collier métallique
- Il est normalement utilisé en combinaison avec des manchons isolants.
- Pour les applications chaudes, froides et mixtes
- Températures de fonctionnement : -40°C +90°C
Caractéristiques techniques et avantages: Manchon isolant
- Composé de PIR (poly-iso-cyanurate) – mousse dense en caoutchouc synthétique (faces latérales) et d’une couche de PVC noir résistant à la vapeur.
- Pour les tuyaux en acier, en cuivre, en acier inoxydable ou en plastique
- Excellentes caractéristiques thermiques et mécaniques
- Très facile à installer
- Le kit complet permet de créer facilement une combinaison résistante aux vapeurs.
Caractéristiques techniques et avantages: Collier
- Acier, galvanisé
- Écrou de connexion M8/M10
- Installation facile
- Vis latérales M6
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Codice spessore 13 | Codice spessore 19 | Codice spessore 25 | Codice spessore 32 | Codice spessore 40 | D [mm] | D ["] | D [DN] | G | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6413012 | 6413012 | 6413012 | 6413012 | 6413012 | 12-13 | – | – | M8/10 | Ajouter |
| 6413014 | 6413014 | 6413014 | 6413014 | 6413014 | 14-15 | – | – | M8/M10 | Ajouter |
| 6413017 | 6413017 | 6413017 | 6413017 | 6413017 | 16-17 | 3/8 | 10 | M8/M10 | Ajouter |
| 6413019 | 6413019 | 6413019 | 6413019 | 6413019 | 18-19 | – | – | M8/M10 | Ajouter |
| 6413021 | 6413021 | 6413021 | 6413021 | 6413021 | 21-22 | 1/2 | 15 | M8/M10 | Ajouter |
| 6413027 | 6413027 | 6413027 | 6413027 | 6413027 | 27-28 | 3/4 | 20 | M8/M10 | Ajouter |
| 6413034 | 6413034 | 6413034 | 6413034 | 6413034 | 35 | 1 | 25 | M8/M10 | Ajouter |
| 6413042 | 6413042 | 6413042 | 6413042 | 6413042 | 42 | 1 1/4 | 32 | M8/M10 | Ajouter |
| 6413049 | 6413049 | 6413049 | 6413049 | 6413049 | 48-49 | 1 1/2 | 40 | M8/M10 | Ajouter |
| 6413054 | 6413054 | 6413054 | 6413054 | 6413054 | 54 | – | – | M8/M10 | Ajouter |
| 6413060 | 6413060 | 6413060 | 6413060 | 6413060 | 60 | 2 | 50 | M8/M10 | Ajouter |
| 6413064 | 6413064 | 6413064 | 6413064 | 6413064 | 64 | – | – | M8/M10 | Ajouter |
| 6413076 | 6413076 | 6413076 | 6413076 | 6413076 | 76-77 | 2 1/2 | 65 | M8/M10 | Ajouter |
| 6413080 | 6413080 | 6413080 | 6413080 | 6413080 | 80 | – | 71 | M8/M10 | Ajouter |
| 6413089 | 6413089 | 6413089 | 6413089 | 6413089 | 89 | 3 | 80 | M8/M10 | Ajouter |
| 6413102 | 6413102 | 6413102 | 6413102 | 6413102 | 102 | – | – | M8/M10 | Ajouter |
| 6413108 | 6413108 | 6413108 | 6413108 | 6413108 | 108 | – | – | M8/M10 | Ajouter |
| 6413114 | 6413114 | 6413114 | 6413114 | 6413114 | 114,3 | 4 | 100 | M8/M10 | Ajouter |
| – | 6419125 | 6419125 | 6419125 | 6419125 | 125 | – | – | M8/10 | Ajouter |
| – | 6419133 | 6419133 | 6419133 | 6419133 | 133 | – | – | M8/10 | Ajouter |
| – | 6419140 | 6419140 | 6419140 | 6419140 | 140 | 5 | 125 | M8/10 | Ajouter |
| – | 6419159 | 6419159 | 6419159 | 6419159 | 159 | – | – | M8/10 | Ajouter |
| – | 6419168 | 6419168 | 6419168 | 6419168 | 168 | 6 | 150 | M8/10 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
2 allegati:
-
Scheda tecnica
384 Ko -
Tabella di selezione
71 Ko



