Caractéristiques techniques et avantages
- Sellette pour soutenir le tube sur le profilé CorSTRUT ou l’étagère et faciliter une éventuelle expansion
- Permet une structure intégrée au bâtiment
- Galvanisation électrolytique, à chaud. Également disponible en acier inoxydable
- Normalement en combinaison avec le collier oméga (Art. No. 6015)
- Les mesures B, H, s, m, t et b sont définies en fonction du projet.
- Également disponible avec un caoutchouc pré-monté



GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | D [mm] | D ["] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|
| 602070 | 68-72 | Ajouter | |
| 602075 | 74-80 | 2 1/2 | Ajouter |
| 602090 | 85-91 | 3 | Ajouter |
| 602100 | 99-105 | Ajouter | |
| 602110 | 108-118 | 4 | Ajouter |
| 602125 | 121-127 | Ajouter | |
| 602140 | 132-153 | 5 | Ajouter |
| 602168 | 159-169 | 6 | Ajouter |
| 602200 | 198-202 | Ajouter | |
| 602219 | 216-225 | 8 | Ajouter |
| 602250 | 244-250 | Ajouter | |
| 602273 | 273 | 10 | Ajouter |
| 602325 | 315-325 | 12 | Ajouter |
| 602364 | 354-364 | 14 | Ajouter |
| 602408 | 398-408 | 16 | Ajouter |
| 602458 | 448-458 | 18 | Ajouter |
| 602509 | 499-509 | 20 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
1 allegato:
-
Scheda tecnica
189 Ko



