Bottine noire
Bottine noire
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | Misure Ø [pollici] | Lunghezza minima [mm] | Lunghezza massima [mm] | Spessore [mm] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 60 | 2000 | Ajouter | ||
| 500tn00/ | 1/4 | 60 | 2000 | – | Ajouter |
| 500tn01/ | 3/8 | 40 | 6000 | 2,0 | Ajouter |
| 500tn02/ | 1/2 | 40 | 6000 | 2,3 | Ajouter |
| 500tn03/ | 3/4 | 40 | 6000 | 2,3 | Ajouter |
| 500tn04/ | 1" | 50 | 6000 | 2,9 | Ajouter |
| 500tn05/ | 1 1/4 | 50 | 6000 | 2,9 | Ajouter |
| 500tn06/ | 1 1/2 | 50 | 6000 | 2,9 | Ajouter |
| 500tn07/ | 2" | 50 | 6000 | 3,2 | Ajouter |
| 500tn08/ | 2 1/2 | 80 | 6000 | 3,2 | Ajouter |
| 500tn09/ | 3" | 100 | 6000 | 3,6 | Ajouter |
| 500tn10/ | 4" | 100 | 6000 | 4,05 | Ajouter |
| 500tn11/ | 5" | 150 | 150 | 4,85 | Ajouter |
| 500tn12/ | 6" | 150 | 150 | 4,85 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
3 allegati:
-
Scheda tecnica
66 Ko -
Specifiche tecniche
84 Ko -
Estratto UNI EN 10226 - Filettatura
181 Ko




