Baril noir
Baril noir
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | Misure Ø [pollici] | Lunghezza minima [mm] | Lunghezza massima [mm] | Spessore [mm] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 100 | 2000 | Tubo SS | Ajouter | |
| 500bn00/ | 1/4 | 60 | 2000 | – | Ajouter |
| 500bn01/ | 3/8 | 50 | 6000 | 2,0 | Ajouter |
| 500bn02/ | 1/2 | 50 | 6000 | 2,3 | Ajouter |
| 500bn03/ | 3/4 | 50 | 6000 | 2,3 | Ajouter |
| 500bn04/ | 1" | 50 | 6000 | 2,9 | Ajouter |
| 500bn05/ | 1 1/4 | 60 | 6000 | 2,9 | Ajouter |
| 500bn06/ | 1 1/2 | 60 | 6000 | 2,9 | Ajouter |
| 500bn07/ | 2" | 60 | 6000 | 3,2 | Ajouter |
| 500bn08/ | 2 1/2 | 80 | 6000 | 3,2 | Ajouter |
| 500bn09/ | 3" | 100 | 6000 | 3,6 | Ajouter |
| 500bn10/ | 4" | 100 | 6000 | 4,05 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
3 allegati:
-
Scheda tecnica
54 Ko -
Specifiche tecniche
93 Ko -
Estratto UNI EN 10226 - Filettatura
181 Ko




