Baril en laiton
Baril en laiton
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | Misure Ø [pollici] | Lunghezza minima [mm] | Lunghezza massima [mm] | Spessore [mm] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|
| 200bo00/ | 1/4 | 50 | 2000 | Ajouter | |
| 200bo01/ | 3/8 | 50 | 3000 | 2,5 | Ajouter |
| 200bo02/ | 1/2 | 50 | 3000 | 3,0 | Ajouter |
| 200bo03/ | 3/4 | 50 | 3000 | 3,5 | Ajouter |
| 200bo04/ | 1" | 60 | 3000 | 3,5 | Ajouter |
| 200bo05/ | 1 1/4 | 60 | 3000 | 3,5 | Ajouter |
| 200bo06/ | 1 1/2 | 60 | 3000 | 4,0 | Ajouter |
| 200bo07/ | 2" | 80 | 3000 | 5,0 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
2 allegati:
-
Scheda tecnica
91 Ko -
Specifiche tecniche
168 Ko



