Barilotto nero
Barilotto nero
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | Misure Ø [pollici] | Lunghezza minima [mm] | Lunghezza massima [mm] | Spessore [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | 100 | 2000 | Tubo SS | AggiungiAdd | |
500bn00/ | 1/4 | 60 | 2000 | - | AggiungiAdd |
500bn01/ | 3/8 | 50 | 6000 | 2,0 | AggiungiAdd |
500bn02/ | 1/2 | 50 | 6000 | 2,3 | AggiungiAdd |
500bn03/ | 3/4 | 50 | 6000 | 2,3 | AggiungiAdd |
500bn04/ | 1" | 50 | 6000 | 2,9 | AggiungiAdd |
500bn05/ | 1 1/4 | 60 | 6000 | 2,9 | AggiungiAdd |
500bn06/ | 1 1/2 | 60 | 6000 | 2,9 | AggiungiAdd |
500bn07/ | 2" | 60 | 6000 | 3,2 | AggiungiAdd |
500bn08/ | 2 1/2 | 80 | 6000 | 3,2 | AggiungiAdd |
500bn09/ | 3" | 100 | 6000 | 3,6 | AggiungiAdd |
500bn10/ | 4" | 100 | 6000 | 4,05 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
3 allegati:
-
Scheda tecnica
54 KB
-
Specifiche tecniche
93 KB
-
Estratto UNI EN 10226 - Filettatura
181 KB