Scorrevole zincato
Scorrevole zincato
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Dati tecnici
| Codice | Misure Ø [pollici] | Lunghezza [mm] | Lung. filettatura cilind. [mm] | Spessore [mm] | Aggiungi alla Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|
| 500sc01/12 | 3/8 | 120 | 50 | 2,0 | Aggiungi
|
| 500sc01/15 | 3/8 | 150 | 65 | 2,0 | Aggiungi
|
| 500sc02/10 | 1/2 | 100 | 50 | 2,3 | Aggiungi
|
| 500sc02/12 | 1/2 | 120 | 50 | 2,3 | Aggiungi
|
| 500sc02/15 | 1/2 | 150 | 65 | 2,3 | Aggiungi
|
| 500sc03/10 | 3/4 | 100 | 50 | 2,3 | Aggiungi
|
| 500sc03/15 | 3/4 | 150 | 65 | 2,3 | Aggiungi
|
| 500sc04/12 | 1" | 120 | 50 | 2,9 | Aggiungi
|
| 500sc04/15 | 1" | 150 | 65 | 2,9 | Aggiungi
|
| 500sc05/12 | 1 1/4 | 120 | 50 | 2,9 | Aggiungi
|
| 500sc05/15 | 1 1/4 | 150 | 65 | 2,9 | Aggiungi
|
| 500sc06/15 | 1 1/2 | 150 | 65 | 2,9 | Aggiungi
|
| 500sc07/15 | 2" | 150 | 65 | 3,2 | Aggiungi
|
AllegatiAttachmentsPièces jointes
2 allegati:
-
Scheda tecnica
66 KB -
Estratto UNI EN 10226 - Filettatura
181 KB


