Caractéristiques techniques et avantages
- Matériau : écrou coulissant acier 1.0332 ;
acier à ressort DIN 17223 (classe A) - Zincati


GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | G | Per | L [mm] | s [mm] | Carico utile [N] | Finitura | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8620006 | M6 | CorSTRUT 41×21 | 13 | 5,0 | 5300 | Zincatura elettrolitica | Ajouter |
| 8620008 | M8 | CorSTRUT 41×21 | 13 | 6,0 | 6000 | Zincatura elettrolitica | Ajouter |
| 8620010 | M10 | CorSTRUT 41×21 | 13 | 8,0 | 9500 | Zincatura elettrolitica | Ajouter |
| 8620012 | M12 | CorSTRUT 41×21 | 13 | 9,0 | 10000 | Zincatura elettrolitica | Ajouter |
| 8621006 | M6 | CorSTRUT 41×41 | 33 | 5,0 | 5300 | Zincatura elettrolitica | Ajouter |
| 8621008 | M8 | CorSTRUT 41×41 | 33 | 6,0 | 6000 | Zincatura elettrolitica | Ajouter |
| 8621010 | M10 | CorSTRUT 41×41 | 33 | 8,0 | 9500 | Zincatura elettrolitica | Ajouter |
| 8621012 | M12 | CorSTRUT 41×41 | 33 | 9,0 | 10000 | Zincatura elettrolitica | Ajouter |
| 8622006 | M6 | CorSTRUT 41×21 | 13 | 5,0 | 5300 | Zincati a caldo | Ajouter |
| 8622008 | M8 | CorSTRUT 41×21 | 13 | 6,0 | 6000 | Zincati a caldo | Ajouter |
| 8622010 | M10 | CorSTRUT 41×21 | 13 | 8,0 | 9500 | Zincati a caldo | Ajouter |
| 8622012 | M12 | CorSTRUT 41×21 | 13 | 9,0 | 10000 | Zincati a caldo | Ajouter |
| 8623006 | M6 | CorSTRUT 41×41 | 33 | 5,0 | 5300 | Zincati a caldo | Ajouter |
| 8623008 | M8 | CorSTRUT 41×41 | 33 | 6,0 | 6000 | Zincati a caldo | Ajouter |
| 8623010 | M10 | CorSTRUT 41×41 | 33 | 8,0 | 9500 | Zincati a caldo | Ajouter |
| 8623012 | M12 | CorSTRUT 41×41 | 33 | 9,0 | 10000 | Zincati a caldo | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
1 allegato:
-
Scheda tecnica
87 Ko


