Caractéristiques techniques et avantages
- Bouchon battu pour les applications anti-sismiques
- Convient pour le béton, la pierre et le béton armé
- Excellents résultats de chargement grâce aux propriétés mécaniques et chimiques de ce type d’acier
- Matériau : arbre en acier au carbone revêtu d’Atlantis, collier en acier inoxydable AISI 201, écrou revêtu d’Atlantis et rondelle revêtue d’Atlantis.
- Installation facile
- Utilisé pour les charges sismiques C1 et C2
- Pour le béton fissuré et non fissuré
- Certificat ETA, C1 et C2
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | D filo x L [mm] | D punta trapano [mm] | D foro elemen- to da fissare [mm] | Coppia max di installazione [Nm] | Distanaza min tra ancoraggi [mm] | Distanza min bordo [mm] | Spessore min calcestruzzo [mm] | Profondità foro [mm] | Certificazioni | Estraz. calcestruzzo non fessurato [N] | Taglio calcestruzzo non fessurato [N] | Estraz. calcestruzzo fessurato [N] | Taglio calcestruzzo fessurato [N] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A860 | M8x60 | 8 | 9 | 15 | 40 | 45 | 100 | 40 | – | 1790 | 3850 | 1280 | 2690 | Ajouter |
| 10A895 | M8x95 | 8 | 9 | 15 | 40 | 45 | 100 | 60 | C1-ETA | 1790 | 3850 | 1280 | 2690 | Ajouter |
| 10A090 | M10x90 | 10 | 12 | 40 | 40 | 45 | 120 | 75 | C1-ETA | 8570 | 9940 | 4760 | 9940 | Ajouter |
| 10A011 | M10x115 | 10 | 12 | 40 | 40 | 45 | 120 | 75 | C1-ETA | 8570 | 9940 | 4760 | 9940 | Ajouter |
| 10A013 | M10x135 | 10 | 12 | 40 | 40 | 45 | 120 | 75 | C1-ETA | 8570 | 9940 | 4760 | 9940 | Ajouter |
| 10A211 | M12x110 | 12 | 14 | 60 | 60 | 55 | 140 | 85 | C1-C2-ETA | 13720 | 14460 | 7620 | 14460 | Ajouter |
| 10A230 | M12x130 | 12 | 14 | 60 | 60 | 55 | 140 | 85 | C1-C2-ETA | 13720 | 14460 | 7620 | 14460 | Ajouter |
| 10A250 | M12x150 | 12 | 14 | 60 | 60 | 55 | 140 | 85 | C1-C2-ETA | 13720 | 14460 | 7620 | 14460 | Ajouter |
| 10A625 | M16x125 | 16 | 18 | 100 | 65 | 70 | 170 | 105 | C1-C2-ETA | 17140 | 26910 | 12850 | 25700 | Ajouter |
| 10A645 | M16x145 | 16 | 18 | 100 | 65 | 70 | 170 | 105 | C1-C2-ETA | 17140 | 26910 | 12850 | 25700 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
3 allegati:
-
Scheda tecnica
212 Ko -
ETA
396 Ko -
VdS
210 Ko

