Caractéristiques techniques et avantages
- Matériau : acier S235JR, galvanisé
- Vis de verrouillage : combinées DIN-ISO 7051 galvanisées
- Diamètre du demi-manchon 1/2
- Prémonté
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | Misure Ø [mm] | Vite (Ø x L) [mm] | Larghezza x Spess. [mm] | Carico utile [N] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|
| 621540 | 40 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Ajouter |
| 621550 | 50 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Ajouter |
| 621563 | 63 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Ajouter |
| 621575 | 75 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1850 | Ajouter |
| 621580 | 80 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Ajouter |
| 621590 | 90 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1850 | Ajouter |
| 621591 | 100 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Ajouter |
| 621593 | 110 | M6 x 22 | 25 x 3,00 | 1850 | Ajouter |
| 621595 | 125 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Ajouter |
| 621596 | 140 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Ajouter |
| 621597 | 160 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Ajouter |
| 621598 | 200 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Ajouter |
| 621600 | 250 | M8 x 35 | 30 x 3,00 | 2940 | Ajouter |
| 621603 | 315 | M8 x 35 | 30 x 3,00 | 2940 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
1 allegato:
-
Scheda tecnica
309 Ko


