Collier StarQuick® pour tous les types de tuyaux
Collier StarQuick® pour tous les types de tuyaux
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caractéristiques techniques et avantages
- Verrouillage automatique et breveté
- Chaque StarQuick® couvre plusieurs diamètres
- Fermeture sans outils, en appliquant une pression sur le tube
- Idéal pour toutes les applications, y compris les environnements corrosifs, les intempéries, les usines chimiques, les piscines, etc.
- Haute résistance chimique
- Serrage complet autour du tube
- Résistance aux UV, au vieillissement, aux huiles et aux dérivés du pétrole
- Fabriqué en polyamide modifié sans halogène (PA 6)
- Convient de -40° à +90° C
- Gamme complète du diamètre 9,5 au diamètre 65,0
- Caractéristiques d’inflammabilité selon UL 94-V2
- Couleur gris (RAL 7035) ou cuivre. Autres couleurs disponibles sur demande
- Certifications CE et KIWA (NL)
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | D [mm] | D ["] | D [DN] | Tipo | B [mm] | H [mm] | Fa,z [N] | Fb,z [N] | Descrizione | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110010 | 9,5-12 | 1/8 | 6 | SQ-10 | 29 | 32 | 170 | 500 | Colore grigio | Ajouter |
| 1110012 | 11,5-15 | 1/4 | 8 | SQ-12 | 29 | 34 | 180 | 550 | Colore grigio | Ajouter |
| 1110015 | 14-16,5 | – | – | SQ-15 | 29 | 36 | 200 | 600 | Colore grigio | Ajouter |
| 1110017 | 16-20 | 3/8 | 10 | SQ-17 | 29 | 40 | 230 | 700 | Colore grigio | Ajouter |
| 1110020 | 19,5 -23,5 | 1/2 | 15 | SQ-20 | 29 | 44 | 270 | 800 | Colore grigio | Ajouter |
| 1110025 | 24-28 | 3/4 | – | SQ-25 | 40 | 50 | 280 | 850 | Colore grigio | Ajouter |
| 1110028 | 28-32 | 3/4 | – | SQ-28 | 40 | 53 | 300 | 900 | Colore grigio | Ajouter |
| 1110032 | 31,2-35,8 | 1 | – | SQ-32 | 40 | 57 | 330 | 1000 | Colore grigio | Ajouter |
| 1110036 | 35-40,1 | – | 25 | SQ-36 | 43 | 66 | 370 | 1100 | Colore grigio | Ajouter |
| 1110040 | 40-44 | 1 1/4 | – | SQ-40 | 47 | 70 | 400 | 1200 | Colore grigio | Ajouter |
| 1110047 | 44-50 | – | 32 | SQ-47 | 52 | 76 | 430 | 1300 | Colore grigio | Ajouter |
| 1110051 | 48-55 | 1 1/2 | – | SQ-51 | 57 | 81 | 470 | 1400 | Colore grigio | Ajouter |
| 1110059 | 59-65 | 2 | 40 | SQ-59 | 63 | 94 | 500 | 1500 | Colore grigio | Ajouter |
| 11160010 | 9,5 – 12 | 1/8 | 6 | SQ-10 | 29 | 32 | 170 | 500 | Colore rame | Ajouter |
| 1160012 | 11,5 – 15 | 1/4 | 8 | SQ-12 | 29 | 34 | 180 | 550 | Colore rame | Ajouter |
| 1160015 | 14-16,5 | – | – | SQ-15 | 29 | 36 | 200 | 600 | Colore rame | Ajouter |
| 1160017 | 16-20 | 3/8 | 10 | SQ-17 | 29 | 40 | 230 | 700 | Colore rame | Ajouter |
| 1160020 | 19,5-23,5 | 1/2 | 15 | SQ-20 | 29 | 44 | 270 | 800 | Colore rame | Ajouter |
| 1160028 | 28-32 | – | – | SQ-28 | 40 | 53 | 300 | 900 | Colore rame | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
3 allegati:
-
Scheda tecnica
207 Ko -
Applicazioni
476 Ko -
Chiodatrice Starquick®
195 Ko




