JUNCO Flex® Mâle flexible en acier inoxydable – double cône
JUNCO Flex® Mâle flexible en acier inoxydable – double cône
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caractéristiques techniques et avantages
- Tresse à 8 brins en acier inoxydable AISI 304, diamètre 13 mm
- Recouvrement du caoutchouc ≥ 95
- Bagues en laiton chromé recuit ou en acier inoxydable
- Marqué « CORH » et année de fabrication
- Caoutchouc EPDM non toxique, adapté au passage de l’eau potable conformément à la norme D.M. 174:2004
- Joint prémonté sur demande
- Température de fonctionnement -10 °C à + 70 °C
- Paquet de 25 dans une boîte en carton
- Instructions de montage dans la boîte
- Des pointes de température jusqu’à 110 °C sont autorisées
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | Descrizione | L [cm] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|
| 660MB115 | Maschio 3/8 x Bicono | 15 | Ajouter |
| 660MB120 | Maschio 3/8 x Bicono | 20 | Ajouter |
| 660MB125 | Maschio 3/8 x Bicono | 25 | Ajouter |
| 660MB130 | Maschio 3/8 x Bicono | 30 | Ajouter |
| 660MB135 | Maschio 3/8 x Bicono | 35 | Ajouter |
| 660MB140 | Maschio 3/8 x Bicono | 40 | Ajouter |
| 660MB150 | Maschio 3/8 x Bicono | 50 | Ajouter |
| 660MB160 | Maschio 3/8 x Bicono | 60 | Ajouter |
| 660MB215 | Maschio 1/2 x Bicono | 15 | Ajouter |
| 660MB220 | Maschio 1/2 x Bicono | 20 | Ajouter |
| 660MB225 | Maschio 1/2 x Bicono | 25 | Ajouter |
| 660MB230 | Maschio 1/2 x Bicono | 30 | Ajouter |
| 660MB235 | Maschio 1/2 x Bicono | 35 | Ajouter |
| 660MB240 | Maschio 1/2 x Bicono | 40 | Ajouter |
| 660MB250 | Maschio 1/2 x Bicono | 50 | Ajouter |
| 660MB260 | Maschio 1/2 x Bicono | 60 | Ajouter |
| 660MB280 | Maschio 1/2 x Bicono | 80 | Ajouter |
| 660MB299 | Maschio 1/2 x Bicono | 100 | Ajouter |
| 660MPB115 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 15 | Ajouter |
| 660MPB120 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 20 | Ajouter |
| 660MPB125 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 25 | Ajouter |
| 660MPB130 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 30 | Ajouter |
| 660MPB135 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 35 | Ajouter |
| 660MPB140 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 40 | Ajouter |
| 660MPB150 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 50 | Ajouter |
| 660MPB160 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 60 | Ajouter |
| 660MPB180 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 80 | Ajouter |
| 660MPB199 | Maschio Prolungato 3/8 x Bicono | 100 | Ajouter |
| 660MPB215 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 15 | Ajouter |
| 660MPB220 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 20 | Ajouter |
| 660MPB225 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 25 | Ajouter |
| 660MPB230 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 30 | Ajouter |
| 660MPB235 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 35 | Ajouter |
| 660MPB240 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 40 | Ajouter |
| 660MPB250 | Maschio Prolungato 1/2 x Bicono | 50 | Ajouter |
Ajouter | |||
Ajouter | |||
Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
3 allegati:
-
Scheda tecnica
124 Ko -
Caratteristiche tubi
353 Ko -
Caratteristiche raccordi
224 Ko


