SAB – collier de serrage boulonné W5 – AISI 316
SAB – collier de serrage boulonné W5 – AISI 316
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caractéristiques techniques et avantages
- Collier de serrage et composants en acier inoxydable Aisi 316 – W5
- Bande métallique robuste aux bords arrondis pour éviter d’endommager la tuyauterie
- Selon la norme DIN 3017
- Collier de serrage boulonné à haute étanchéité W5 pour tuyaux renforcés, en caoutchouc et en PVC
- Équipé de 3 points de soudure pour une sécurité accrue
- Canons filetés solides pour une meilleure étanchéité
- Installation facile et précise grâce au boulon à tête hexagonale et à l’entretoise. Le boulon peut être serré à l’aide d’une clé ou d’un tournevis.
- Convient à divers domaines d’application, notamment la marine, l’alimentation, les produits chimiques et pharmaceutiques et l’offshore.
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | Misure Ø [mm] | Bandella Lxs [mm] | Bullone M | Coppia serraggio [Nm] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|
| 180R017 | 17-19 | 18×0,6 | M5 | 4 | Ajouter |
| 180R022 | 20-22 | 18×0,6 | M5 | 4 | Ajouter |
| 180R025 | 23-25 | 18×0,6 | M5 | 4 | Ajouter |
| 180R028 | 26-28 | 18×0,6 | M5 | 4 | Ajouter |
| 180R031 | 29-31 | 20X0,6 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180R035 | 32-35 | 20×0,6 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180R039 | 36-39 | 20×0,6 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180R043 | 40-43 | 20×0,6 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180R047 | 44-47 | 22×0,8 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180R051 | 48-51 | 22×0,8 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180R055 | 52-55 | 22×0,8 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180R059 | 56-59 | 22×0,8 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180R063 | 60-63 | 22×0,8 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180R067 | 64-67 | 22×0,8 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180R073 | 68-73 | 24×0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180R079 | 74-79 | 24×0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180R085 | 80-85 | 24×0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180R091 | 86-91 | 24×0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180R097 | 92-97 | 24×0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180R103 | 98-103 | 24×0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180R112 | 104-112 | 24×0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180R121 | 113-121 | 24×0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180R130 | 122-130 | 24×0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180R139 | 131-139 | 26×1 | M10 | 30 | Ajouter |
| 180R148 | 140-148 | 26×1 | M10 | 30 | Ajouter |
| 180R161 | 149-161 | 26×1 | M10 | 30 | Ajouter |
| 180R174 | 162-174 | 26×1 | M10 | 30 | Ajouter |
| 180R187 | 175-187 | 26×1 | M10 | 30 | Ajouter |
| 180R200 | 188-200 | 26×1 | M10 | 30 | Ajouter |
| 180R213 | 201-213 | 26×1 | M10 | 30 | Ajouter |
| 180R226 | 214-226 | 26×1 | M10 | 30 | Ajouter |
| 180R239 | 227-239 | 26×1 | M10 | 30 | Ajouter |
| 180R252 | 240-252 | 26×1 | M10 | 30 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
1 allegato:
-
Scheda tecnica
189 Ko

