Vis autotaraudeuses pour surfaces en béton
Spécifications techniques
- Vis autotaraudeuses pour surfaces en béton
- Ils sont vissés directement dans le béton sans utiliser de chevilles.
- Aucune cheville n’est nécessaire : gain de temps et de matériel
- En-têtes pour les charges dynamiques et lourdes
- Types D et E : acier avec revêtement Atlantis
- Types B, C, F : acier galvanisé
- Convient au béton, au béton armé et à toute surface en béton
- Convient lorsque les fixations doivent être installées très près les unes des autres
- Les trous d’installation sont particulièrement petits : diamètre de la vis = diamètre du trou
- L’installation est beaucoup plus rapide
- Réutilisable
- Fabriqué en acier 1.5523, selon DIN 1654-4
- Certifié ETA, marqué CE
- Consultez la fiche technique pour connaître les modèles certifiés résistants aux tremblements de terre.
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | Tipo | Testa | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|
| 857063 | D 6×40 | Esagonale | Ajouter |
| 857066 | D 6×60 | Esagonale | Ajouter |
| 857068 | D 6×80 | Esagonale | Ajouter |
| 857006 | D 6×120 | Esagonale | Ajouter |
| 857085 | D 8×55 | Esagonale | Ajouter |
| 857067 | D 8×60 | Esagonale | Ajouter |
| 857086 | D 8×70 | Esagonale | Ajouter |
| 857088 | D 8×80 | Esagonale | Ajouter |
| 857081 | D 8×100 | Esagonale | Ajouter |
| 857001 | D 10×60 | Esagonale | Ajouter |
| 857003 | D 10×80 | Esagonale | Ajouter |
| 857002 | D 10×90 | Esagonale | Ajouter |
| 857004 | D 10×100 | Esagonale | Ajouter |
| 857005 | D 10×120 | Esagonale | Ajouter |
| 857007 | D 10×140 | Esagonale | Ajouter |
| 857028 | D 12×80 | Esagonale | Ajouter |
| 857021 | D 12×110 | Esagonale | Ajouter |
| 857023 | D 12×130 | Esagonale | Ajouter |
| 857025 | D 12×150 | Esagonale | Ajouter |
| 857042 | D 14×120 | Esagonale | Ajouter |
| 857044 | D 14×140 | Esagonale | Ajouter |
| 857186 | E 8×60 | Cilindrica | Ajouter |
| 857363 | F 6×35 | A bussola M8/M10 | Ajouter |
| 857365 | F 6×35 | A bussola M8/M10 | Ajouter |
| 857583 | B 6×35 | Esagonale | Ajouter |
| 857505 | B 6×55 | Esagonale | Ajouter |
| 857460 | C 6×100 (M8) | Con perno | Ajouter |
| 857481 | C 8×110 (M10) | Con perno | Ajouter |
| 857412 | C 10×120 (M12) | Con perno | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
2 allegati:
-
Scheda tecnica
135 Ko -
ETA
593 Ko


