Barilotto in ottone
Barilotto in ottone
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | Misure Ø [pollici] | Lunghezza minima [mm] | Lunghezza massima [mm] | Spessore [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
200bo00/ | 1/4 | 50 | 2000 | AggiungiAdd | |
200bo01/ | 3/8 | 50 | 3000 | 2,5 | AggiungiAdd |
200bo02/ | 1/2 | 50 | 3000 | 3,0 | AggiungiAdd |
200bo03/ | 3/4 | 50 | 3000 | 3,5 | AggiungiAdd |
200bo04/ | 1" | 60 | 3000 | 3,5 | AggiungiAdd |
200bo05/ | 1 1/4 | 60 | 3000 | 3,5 | AggiungiAdd |
200bo06/ | 1 1/2 | 60 | 3000 | 4,0 | AggiungiAdd |
200bo07/ | 2" | 80 | 3000 | 5,0 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
2 allegati:
-
Scheda tecnica
91 KB
-
Specifiche tecniche
168 KB